
Add to Cart
Gaiola da galinha da Multi-grelha de Yin Xing Poultry Equipment Customized Multi-Style
A galinha da camada do ovo prende a informação rápida
Modelo NÃO: H4L72, H5L90 | Nome do produto: Gaiola da galinha da camada da exploração avícola |
Uso: Gaiola da galinha da camada do ovo | Séries: 3 a 8 assoalhos |
Tratamento de superfície: Mergulho quente galvanizado | Tamanho: 650x615x500mm, 1800x600x430mm |
Sistema da gaiola: Automático completo | Origem: Província de Henan, China |
Aplicação: Equipamento da galinha das galinhas poedeiras | Pacote do transporte: Expedição de exportação padrão |
Circunstância: Novo | Capacidade: 72, 90.105, 144, 192, 240, 288, 384 pássaros |
Material: Fio de aço de Q235A | Esperança de vida: Sobre 25 anos |
Marca: Estrela de prata | Código do HS: 8436290000 |
Especificação da gaiola da galinha da camada do ovo:
Tipo gaiola de H da galinha da camada | |||||||
Tamanho da gaiola | No. /cage da porta | No. /door da galinha | No. das séries | Qty dos pássaros/grupo | Área pelo pássaro (cm2/pássaro) | Cada tamanho da porta (milímetros) | Tamanho da gaiola da unidade (milímetros) |
1800*600*430 | 4 | 6 | 3 | 144 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x2140 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 4 | 192 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x2790 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 5 | 240 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x3440 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 6 | 288 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x4090 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 8 | 384 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x5390 |
650*625*500 | 1 | 9 | 3 | 54 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x2220 |
650*625*500 | 1 | 9 | 4 | 72 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x2870 |
650*625*500 | 1 | 9 | 5 | 90 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x3520 |
650*625*500 | 1 | 9 | 6 | 108 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x4170 |
650*625*500 | 1 | 9 | 8 | 144 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x5470 |
Conjuntos completos que incluem o corpo da gaiola da galinha da camada do ovo, sistema de alimentação do funil automático, sistema bebendo automático, sistema automático da remoção do estrume, sistema de coleta automático do ovo, sistema de ventilação, sistema de iluminação, sistema de controlo ambiental |
3-tiers | 0.85*1.25*2.65 m | 162 galinhas |
4-tiers | 0.85*1.25*3.3 m | 216 galinhas |
5-tiers | 0.85*1.25*4.6 m | 270 galinhas |
6-tiers | 0.85*1.25*4.9 m | 324 chicekns |
7-tiers | 0.85*1.25*5.5 m | 432 galinhas |
8-tiers | 0.85*1.25*6.2 m | 540 galinhas |
9-tiers | 0.85*1.25*7.2 m | 496 galinhas |