
Add to Cart
disposições do diodo emissor de luz da ESPIGA de 40watt/80Watt/150Watt RGB para iluminar-se, diodo emissor de luz de Epistar da microplaqueta
Disposição clara do diodo emissor de luz da fase COB-RGB com poder superior 40W 80W 150Watt
Características:
Especificações de produto:
Modelo | Cor | Poder (W) |
Vf (v) | λD (nanômetro) | Фv (lm) | LES (milímetro) |
|||
minuto | máximo | minuto | máximo | Minuto | Máximo | ||||
TX-2828RGB40D180-001 | Vermelho | 40 | 14 | 28 | 620 | 630 | 350 | 400 | Φ13.3 |
Verde | 18 | 22 | 518 | 528 | 550 | 600 | |||
Azul | 18 | 22 | 459 | 468 | 150 | 180 | |||
TX-3840RGB80D180-001 | Vermelho | 80 | 28 | 34 | 620 | 630 | 700 | 750 | Φ18.5 |
Verde | 36 | 42 | 518 | 528 | 1100 | 1200 | |||
Azul | 36 | 42 | 459 | 468 | 300 | 350 | |||
TX-5260RGB150D180-001 | Vermelho | 150 | 20 | 26 | 620 | 630 | 1450 | 1550 | Φ32.8 |
Verde | 30 | 36 | 518 | 528 | 2900 | 3000 | |||
Azul | 30 | 36 | 459 | 468 | 900 |
950 |
(LES = superfície luminescente)
Aplicações:
Iluminação do entretenimento, arruela da parede, luzes de painel da matriz
Iluminação comercial
Iluminação da paisagem
Iluminação da decoração
Dimensão do pacote: