Shanghai ECHU Wire and Cable Co., Ltd

Focus on Special Cable R & D, Devoted to ECHU People's Intelligence

Manufacturer from China
Dos Estados-Site
3 Anos
Casa / Produtos / Cabo de controle /

Cabo padrão da transmissão de dados do CE, cabo LiYY de uma comunicação, cabo de LiYCY

Contate
Shanghai ECHU Wire and Cable Co., Ltd
Cidade:shanghai
Província / Estado:shanghai
País / Região:china
Pessoa de contato:MsEmma Zou
Contate

Cabo padrão da transmissão de dados do CE, cabo LiYY de uma comunicação, cabo de LiYCY

Pergunte o preço mais recente
Place of Origin :Shanghai, China
Brand Name :ECHU
Certification :CE
Model Number :LIYY, LIYCY, LIYCY(TP)
MOQ :300M
Packaging Details :Wooden reel or wooden box
Delivery Time :7 to 10 days after receiving advance payment
Payment Terms :TT,Western Union..
Price :$0.153-$0.969/M
Supply Ability :100000km/week
more
Contate

Add to Cart

Encontre vídeos semelhantes
Ver descrição do produto

Cabo padrão do multi-núcleo do CE

Cabo redondo para o instrumento elétrico
Trabalhando como o cabo da conexão e de controle sob a situação interna seca ou molhada, especialmente para tipos da instalação eletrônica da condição industrial. A área do seção transversal do cabo é 0,5 sqmm ou a parte superior poderia trabalhar como o controle e cabo de conexão na fabricação da máquina-instrumento, na instalação de equipamento ajustada inteira, na central elétrica, no arroto e no isntallation do conditionor do ar, para sua flexibilidade especial, poderia igualmente trabalhar na instalação ou na fixação.

CRNA do condutor a: VDE0295 CLASSIFICAM 5

Dados técnicos:
Diâmetro de dobra mínimo:
A instalação fixa: diâmetro 15xouter
Dobrando a instalação: diâmetro 6x exterior
Variação da temperatura:
Dobrando a isolação: -10 grau a +70 graus
Isolação fixa: -30 grau a +70 graus
Tensão do teste: </= 0.5mm 2000V
>/=0.5mm 2500V
Tensão de funcionamento: </= 0.5mm 300/300V
>/=0.5mm 300/500V
Opcional: Cabo liso

 

 
TipoEspecificação Maestro Number Conductorφ Peso KG/KM O.D.
LIYY 0.14*2C 18 0,1 18,3 3,4
LIYY 0.14*3C 18 0,1 21,3 3,6
LIYY 0.14*4C 18 0,1 25,2 3,9
LIYY 0.14*5C 18 0,1 29,4 4,2
LIYY 0.14*6C 18 0,1 35,8 4,7
LIYY 0.14*7C 18 0,1 38,9 4,7
LIYY 0.14*8C 18 0,1 43,3 5
LIYY 0.14*9C 18 0,1 48,4 5,5
LIYY 0.14*10C 18 0,1 56,6 6
LIYY 0.14*11C 18 0,1 60,9 6,2
LIYY 0.14*12C 18 0,1 63,1 6,2
LIYY 0.14*13C 18 0,1 68,1 6,5
LIYY 0.14*14C 18 0,1 70,2 6,5
LIYY 0.14*15C 18 0,1 75,6 6,8
LIYY 0.14*16C 18 0,1 77,7 6,8
LIYY 0.14*17C 18 0,1 83,1 7,1
LIYY 0.14*18C 18 0,1 85,3 7,1
LIYY 0.14*19C 18 0,1 88,3 7,1
LIYY 0.14*20C 18 0,1 95,2 7,5
LIYY 0.14*21C 18 0,1 99,6 7,6
LIYY 0.14*22C 18 0,1 108,6 8,1
LIYY 0.14*23C 18 0,1 111,6 8,4
LIYY 0.14*24C 18 0,1 113,5 8,4
LIYY 0.14*25C 18 0,1 117,9 8,6
LIYY 0.14*26C 18 0,1 121 8,6
LIYY 0.14*27C 18 0,1 123,1 8,6
LIYY 0.14*28C 18 0,1 132,6 9,1
LIYY 0.14*29C 18 0,1 134,8 9,1
LIYY 0.14*30C 18 0,1 137,8 9,1
LIYY 0.14*31C 18 0,1 143,4 9,4
LIYY 0.14*32C 18 0,1 146,4 9,4
LIYY 0.14*33C 18 0,1 148,7 9,4
LIYY 0.14*34C 18 0,1 154,3 9,7
LIYY 0.14*35C 18 0,1 157,4 9,7
LIYY 0.14*36C 18 0,1 159,6 9,7
LIYY 0.14*37C 18 0,1 162,6 9,7
           
LIYY 0.25*2C 16 0,14 25,5 4
LIYY 0.25*3C 16 0,14 29,9 4,2
LIYY 0.25*4C 16 0,14 37,8 4,7
LIYY 0.25*5C 16 0,14 43,9 5,1
LIYY 0.25*6C 16 0,14 50,1 5,5
LIYY 0.25*7C 16 0,14 54,6 5,5
LIYY 0.25*8C 16 0,14 60,8 5,9
LIYY 0.25*9C 16 0,14 71,3 6,6
LIYY 0.25*10C 16 0,14 79,1 7
LIYY 0.25*11C 16 0,14 85,2 7,2
LIYY 0.25*12C 16 0,14 88,5 7,2
LIYY 0.25*13C 16 0,14 99,3 7,7
LIYY 0.25*14C 16 0,14 102,4 7,7
LIYY 0.25*15C 16 0,14 110,1 8,1
LIYY 0.25*16C 16 0,14 113,3 8,1
LIYY 0.25*17C 16 0,14 121,2 8,5
LIYY 0.25*18C 16 0,14 124,4 8,5
LIYY 0.25*19C 16 0,14 128,9 8,5
LIYY 0.25*20C 16 0,14 133,9 8,7
LIYY 0.25*21C 16 0,14 144,3 9,1
LIYY 0.25*22C 16 0,14 157,2 9,6
LIYY 0.25*23C 16 0,14 161,7 10
LIYY 0.25*24C 16 0,14 164,6 10
LIYY 0.25*25C 16 0,14 170,9 10,2
LIYY 0.25*26C 16 0,14 175,4 10,2
LIYY 0.25*27C 16 0,14 178,6 10,2
LIYY 0.25*28C 16 0,14 191,2 10,7
LIYY 0.25*29C 16 0,14 194,5 10,7
LIYY 0.25*30C 16 0,14 198,9 10,7
LIYY 0.25*31C 16 0,14 206,9 11,1
LIYY 0.25*32C 16 0,14 211,4 11,1
LIYY 0.25*33C 16 0,14 214,7 11,1
LIYY 0.25*34C 16 0,14 222,9 11,5
LIYY 0.25*35C 16 0,14 227,3 11,5
LIYY 0.25*36C 16 0,14 230,6 11,5
LIYY 0.25*37C 16 0,14 235,1 11,5
           
LIYY 0.34*2C 7 0,25 28,1 4,1
LIYY 0.34*3C 7 0,25 33,4 4,3
LIYY 0.34*4C 7 0,25 42,3 4,9
LIYY 0.34*5C 7 0,25 49,4 5,2
LIYY 0.34*6C 7 0,25 56,7 5,7
LIYY 0.34*7C 7 0,25 62,1 5,7
LIYY 0.34*8C 7 0,25 72,4 6,3
LIYY 0.34*9C 7 0,25 81 6,8
LIYY 0.34*10C 7 0,25 89,9 7,2
LIYY 0.34*11C 7 0,25 97,2 7,4
LIYY 0.34*12C 7 0,25 101,2 7,4
LIYY 0.34*13C 7 0,25 113,3 8
LIYY 0.34*14C 7 0,25 117,2 8
LIYY 0.34*15C 7 0,25 126,1 8,3
LIYY 0.34*16C 7 0,25 130,2 8,3
LIYY 0.34*17C 7 0,25 139,2 8,8
LIYY 0.34*18C 7 0,25 143,2 8,8
LIYY 0.34*19C 7 0,25 148,6 8,8
LIYY 0.34*20C 7 0,25 158,9 9,2
LIYY 0.34*21C 7 0,25 166,2 9,4
LIYY 0.34*22C 7 0,25 180,5 9,9
LIYY 0.34*23C 7 0,25 185,9 10,3
LIYY 0.34*24C 7 0,25 189,7 10,3
LIYY 0.34*25C 7 0,25 202,1 10,7
LIYY 0.34*26C 7 0,25 207,5 10,7
LIYY 0.34*27C 7 0,25 211,6 10,7
LIYY 0.34*28C 7 0,25 220,4 11,1
LIYY 0.34*29C 7 0,25 224,5 11,1
LIYY 0.34*30C 7 0,25 230 11,1
LIYY 0.34*31C 7 0,25 239,1 11,4
LIYY 0.34*32C 7 0,25 244,5 11,4
LIYY 0.34*33C 7 0,25 248,7 11,4
LIYY 0.34*34C 7 0,25 263,6 12,1
LIYY 0.34*35C 7 0,25 269 12,1
LIYY 0.34*36C 7 0,25 273,1 12,1
LIYY 0.34*37C 7 0,25 278,6 12,1
           
LIYY 0.5*2C 33 0,14 43,2 5,2
LIYY 0.5*3C 33 0,14 51,2 5,5
LIYY 0.5*4C 33 0,14 61,5 5,9
LIYY 0.5*5C 33 0,14 75,4 6,7
LIYY 0.5*6C 33 0,14 86,6 7,2
LIYY 0.5*7C 33 0,14 95,1 7,2
LIYY 0.5*8C 33 0,14 110 7,9
LIYY 0.5*9C 33 0,14 123,5 8,7
LIYY 0.5*10C 33 0,14 142 9,4
LIYY 0.5*11C 33 0,14 153,4 9,7
LIYY 0.5*12C 33 0,14 159,5 9,7
LIYY 0.5*13C 33 0,14 172,7 10,1
LIYY 0.5*14C 33 0,14 178,6 10,1
LIYY 0.5*15C 33 0,14 197,6 10,9
LIYY 0.5*16C 33 0,14 203,6 10,9
LIYY 0.5*17C 33 0,14 218 11,4
LIYY 0.5*18C 33 0,14 224,1 11,4
LIYY 0.5*19C 33 0,14 232,5 11,4
LIYY 0.5*20C 33 0,14 241,7 11,7
LIYY 0.5*21C 33 0,14 258,8 12,1
LIYY 0.5*22C 33 0,14 282,4 12,9
LIYY 0.5*23C 33 0,14 296,7 13,6
LIYY 0.5*24C 33 0,14 302,1 13,6
LIYY 0.5*25C 33 0,14 314 13,9
LIYY 0.5*26C 33 0,14 322,4 13,9
LIYY 0.5*27C 33 0,14 328,5 13,9
LIYY 0.5*28C 33 0,14 342,5 14,3
LIYY 0.5*29C 33 0,14 348,6 14,3
LIYY 0.5*30C 33 0,14 357 14,3
LIYY 0.5*31C 33 0,14 378,5 15,1
LIYY 0.5*32C 33 0,14 387 15,1
LIYY 0.5*33C 33 0,14 393,2 15,1
LIYY 0.5*34C 33 0,14 408,2 15,6
LIYY 0.5*35C 33 0,14 416,6 15,6
LIYY 0.5*36C 33 0,14 422,8 15,6
LIYY 0.5*37C 33 0,14 431,2 15,6
           
LIYY 0.75*2C 49 0,14 52,1 5,6
LIYY 0.75*3C 49 0,14 62,7 5,9
LIYY 0.75*4C 49 0,14 79 6,6
LIYY 0.75*5C 49 0,14 93,1 7,2
LIYY 0.75*6C 49 0,14 111,2 8
LIYY 0.75*7C 49 0,14 122,4 8
LIYY 0.75*8C 49 0,14 137 8,6
LIYY 0.75*9C 49 0,14 158,5 9,6
LIYY 0.75*10C 49 0,14 176,6 10,2
LIYY 0.75*11C 49 0,14 196,4 10,7
LIYY 0.75*12C 49 0,14 204,6 10,7
LIYY 0.75*13C 49 0,14 221,7 11,2
LIYY 0.75*14C 49 0,14 229,7 11,2
LIYY 0.75*15C 49 0,14 253,2 12
LIYY 0.75*16C 49 0,14 261,4 12
LIYY 0.75*17C 49 0,14 279,9 12,6
LIYY 0.75*18C 49 0,14 288,1 12,6
LIYY 0.75*19C 49 0,14 299,3 12,6
LIYY 0.75*20C 49 0,14 311,3 12,9
LIYY 0.75*21C 49 0,14 326,3 13,2
LIYY 0.75*22C 49 0,14 362,2 14,2
LIYY 0.75*23C 49 0,14 379,6 15
LIYY 0.75*24C 49 0,14 387,1 15
LIYY 0.75*25C 49 0,14 402,4 15,3
LIYY 0.75*26C 49 0,14 413,6 15,3
LIYY 0.75*27C 49 0,14 421,9 15,3
LIYY 0.75*28C 49 0,14 439,8 15,8
LIYY 0.75*29C 49 0,14 448,2 15,8
LIYY 0.75*30C 49 0,14 459,4 15,8
LIYY 0.75*31C 49 0,14 485,6 16,6
LIYY 0.75*32C 49 0,14 496,8 16,6
LIYY 0.75*33C 49 0,14 505,3 16,6
LIYY 0.75*34C 49 0,14 524,3 17,2
LIYY 0.75*35C 49 0,14 535,5 17,2
LIYY 0.75*36C 49 0,14 543,9 17,2
LIYY 0.75*37C 49 0,14 555,1 17,2
           
LIYY 1.0*2C 35 0,19 64,3 6,2
LIYY 1.0*3C 35 0,19 77,5 6,5
LIYY 1.0*4C 35 0,19 94 7,1
LIYY 1.0*5C 35 0,19 114,9 7,9
LIYY 1.0*6C 35 0,19 132,8 8,6
LIYY 1.0*7C 35 0,19 146,7 8,6
LIYY 1.0*8C 35 0,19 169 9,5
LIYY 1.0*9C 35 0,19 194,9 10,5
LIYY 1.0*10C 35 0,19 217,1 11,2
LIYY 1.0*11C 35 0,19 235,4 11,5
LIYY 1.0*12C 35 0,19 245,8 11,5
LIYY 1.0*13C 35 0,19 274,7 12,3
LIYY 1.0*14C 35 0,19 284,9 12,3
LIYY 1.0*15C 35 0,19 307,1 12,9
LIYY 1.0*16C 35 0,19 317,4 12,9
LIYY 1.0*17C 35 0,19 346,4 13,8
LIYY 1.0*18C 35 0,19 356,8 13,8
LIYY 1.0*19C 35 0,19 370,8 13,8
LIYY 1.0*20C 35 0,19 385,8 14,1
LIYY 1.0*21C 35 0,19 404,4 14,5
LIYY 1.0*22C 35 0,19 447,6 15,5
LIYY 1.0*23C 35 0,19 468,3 16,4
LIYY 1.0*24C 35 0,19 477,8 16,4
LIYY 1.0*25C 35 0,19 496,8 16,7
LIYY 1.0*26C 35 0,19 510,7 16,7
LIYY 1.0*27C 35 0,19 521,3 16,7
LIYY 1.0*28C 35 0,19 543,3 17,3
LIYY 1.0*29C 35 0,19 553,9 17,3
LIYY 1.0*30C 35 0,19 567,9 17,3
LIYY 1.0*31C 35 0,19 599,1 18,1
LIYY 1.0*32C 35 0,19 613,1 18,1
LIYY 1.0*33C 35 0,19 623,9 18,1
LIYY 1.0*34C 35 0,19 647,3 18,8
LIYY 1.0*35C 35 0,19 661,3 18,8
LIYY 1.0*36C 35 0,19 671,9 18,8
LIYY 1.0*37C 35 0,19 685,9 18,8
           
LIYY 1.5*2C 53 0,19 103,2 8
LIYY 1.5*3C 53 0,19 124,2 8,5
LIYY 1.5*4C 53 0,19 155,3 9,4
LIYY 1.5*5C 53 0,19 183,6 10,3
LIYY 1.5*6C 53 0,19 217,9 11,4
LIYY 1.5*7C 53 0,19 240,9 11,4
LIYY 1.5*8C 53 0,19 276 12,5
LIYY 1.5*9C 53 0,19 317,1 13,9
LIYY 1.5*10C 53 0,19 361,4 15
LIYY 1.5*11C 53 0,19 392 15,5
LIYY 1.5*12C 53 0,19 408,4 15,5
LIYY 1.5*13C 53 0,19 451 16,4
LIYY 1.5*14C 53 0,19 467 16,4
LIYY 1.5*15C 53 0,19 504,1 17,3
LIYY 1.5*16C 53 0,19 520,3 17,3
LIYY 1.5*17C 53 0,19 566,6 18,4
LIYY 1.5*18C 53 0,19 582,9 18,4
LIYY 1.5*19C 53 0,19 605,9 18,4
LIYY 1.5*20C 53 0,19 630,2 18,9
LIYY 1.5*21C 53 0,19 670,2 19,5
LIYY 1.5*22C 53 0,19 742,6 20,9
LIYY 1.5*23C 53 0,19 762,7 21,8
LIYY 1.5*24C 53 0,19 777,4 21,8
LIYY 1.5*25C 53 0,19 819,3 22,5
LIYY 1.5*26C 53 0,19 842,3 22,5
LIYY 1.5*27C 53 0,19 858,9 22,5
LIYY 1.5*28C 53 0,19 895,9 23,2
LIYY 1.5*29C 53 0,19 912,6 23,2
LIYY 1.5*30C 53 0,19 935,6 23,2
LIYY 1.5*31C 53 0,19 985,1 24,3
LIYY 1.5*32C 53 0,19 1008,1 24,3
LIYY 1.5*33C 53 0,19 1025 24,3
LIYY 1.5*34C 53 0,19 1076,2 25,4
LIYY 1.5*35C 53 0,19 1099,2 25,4
LIYY 1.5*36C 53 0,19 1115,9 25,4
LIYY 1.5*37C 53 0,19 1138,9 25,4

 

Etiquetas de Produtos:
Inquiry Cart 0