
Add to Cart
Refrigerador de acampamento portátil do navio de refrigerador de /Car do refrigerador do congelador/carro de refrigerador do carro do compressor de DC-112F DC12V/24V mini
Estes mini refrigerador do carro/refrigerador do carro/congelador do carro/refrigerador portáteis do carro são usados principalmente no carro, no navio, no acampamento, etc. exterior. E para o alimento mais frio, tal como o vegetal, fruto, bebidas, leiteria e assim por diante que é manter um estado ou uma congelação fresca.
Mais de 30 anos produzem profissionalmente o refrigerador pequeno de alta qualidade, exportam uns lotes sobre o mundo cada ano. Compressor famoso do tipo, qualidade excelente estável, trabalhando altamente eficiente em uma maneira de poupança de energia.
Nós podemos fornecer uma escala completa do equipamento de refrigeração,
incluindo o melhores refrigerador de China, congelador da caixa, refrigerador da bebida e mostra do gelado, refrigerador de vinho, fabricante de gelo, mostra do bolo, equipamento de refrigeração da cozinha, refrigerador do carro, refrigerador da absorção e condicionador de ar home do caminhão etc….
Congelador de refrigerador portátil de /car do refrigerador do refrigerador do carro/carro/refrigerador do navio/refrigerador da roulotte
Refrigerador do carro, refrigerador do carro, congelador do carro:
Modelo NÃO. | DC-25P | DC-35P | DC-62P | DC-82P | |
Especificação de produto | Capacidade líquida | 25 litros | 35 litros | 62 litros | 82 litros |
Temperatura | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | |
Líquido refrigerante | R134a, totalmente CFC livram | R134a, totalmente CFC livram | R134a, totalmente CFC livram | R134a, totalmente CFC livram | |
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | o C-pentano, totalmente CFC livra | o C-pentano, totalmente CFC livra | o C-pentano, totalmente CFC livra | |
Poder de entrada | DC45W, AC55W | DC45W, AC55W | DC45W, AC55W | DC45W, AC55W | |
Fonte de alimentação | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | |
C.A.: 240V/50Hz | C.A.: 240V/50Hz | C.A.: 240V/50Hz | C.A.: 240V/50Hz ou 115V/60Hz | ||
Tamanho de corpo | W556 x D340 x H395 milímetro | W556 x D340 x H485 milímetro | W780 x D455 x H448 milímetro | W780 x D455 x H546 milímetro | |
Tamanho da embalagem | W584 x D392 x H455mm | W584 x D392 x H550mm | W910 x D510 x H507mm | W910 x D510 x H605mm | |
Peso | 18kg/net, 20kg/gross | 18kg/net, 20kg/gross | 24kg/net, 26.5kg/gross | 26kg/net, 30kg/gross | |
Carga do recipiente (PCes) | 255/20' GP, 545/40' GP, 545/40' QG | 204/20', 436/40', 512/40HC | 112/20', 236/40', 295/40HC | 84/20', 177/40', 236/40HC |
Refrigerador horizontal do carro, refrigerador do carro:
Modelo NÃO. | DC-25T | cDC-35T | DC-26F | DC-32F | DC-42F | |
Especificação de produto | Capacidade líquida | 24 litros | 33 litros | 26 litros | 32 litros | 42 litros |
Temperatura | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | |||||
Líquido refrigerante | R134a, totalmente CFC livram | |||||
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | |||||
Poder de entrada | 40W | C.C. 30W | DC45W, AC55W | DC45W, AC55W | DC45W, AC55W | |
Fonte de alimentação | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | |||||
C.A.: 240V/50HZ | ||||||
Tamanho de corpo: WxDxH (milímetro) | 480x330x425 | 540x380x455 | 585x350x404 | 585x350x449 | 585x350x544 | |
Tamanho da embalagem: WxDxH (milímetro) | 535x385x485 | 595x435x515 | 640x410x470 | 640x410x520 | 640x410x620 | |
Peso: a rede/agrega (os quilogramas) | 10.5/13 | 12/15 | 16.2/18.2 | 17/19 | 18.3/ 22,5 | |
Carga do recipiente (PCes): 20'/40'/40HC | 240/480/600 | 192/392/490 | 240/480/510 | 204/408/510 | 180/372/420 |
Mini refrigerador do carro:
Modelo NÃO. | DC-10F | DC-15F | DC-18F | |
Especificação de produto | Capacidade líquida | 10 litros | 14 litros | 17 litros |
Temperatura | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | |
Líquido refrigerante | R134a, totalmente CFC livram | R134a, totalmente CFC livram | R134a, totalmente CFC livram | |
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | o C-pentano, totalmente CFC livra | o C-pentano, totalmente CFC livra | |
Poder de entrada | 30W | 35W | 35W | |
Fonte de alimentação | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | |
Tamanho de corpo | W459 x D210x H320 milímetro | W532 x D230x H334 milímetro | W532 x D230x H384 milímetro | |
Tamanho da embalagem | W525x D280 x H395mm | W605 x D305x H410mm | W595 x D285 x H445mm | |
Peso | 8kg/net, 9kg/gross | 9kg/net, 10kg/gross | 9.5kg/net, 10.5kg/gross | |
Carga do recipiente (PCes) | 496/20', 996/40', 1172/40HC | 320/20', 665/40', 798/40HC | 330/20', 695/40', 790/40HC |
Refrigerador ereto do carro:
Modelo NÃO. | DC-18 | DC-40 | DC-50 | |
Especificação de produto | Capacidade líquida | 18 litros | Refrigerador 34 litros, congelador 6 litros | Refrigerador 44 litros, congelador 6 litros |
Fora do corpo | 304# DE AÇO INOXIDÁVEL | 304# DE AÇO INOXIDÁVEL | 304# DE AÇO INOXIDÁVEL | |
Temperatura | 0~10℃ | 0~10℃ refrigerador, congelador de -12℃ | 0~10℃ refrigerador, congelador de -12℃ | |
Líquido refrigerante | R134a, totalmente CFC livram | R134a, totalmente CFC livram | R134a, totalmente CFC livram | |
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | o C-pentano, totalmente CFC livra | o C-pentano, totalmente CFC livra | |
Poder de entrada | 35W | 45W | 45W | |
Fonte de alimentação | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | |
Tamanho de corpo | W346 x D305x H588 milímetro | W440 x D348x H560 milímetro | W440 x D480x H560 milímetro | |
Tamanho da embalagem | W425 x D355 x H658mm | W520 x D418 x H630mm | W520 x D530 x H630mm | |
Peso | 13.5kg/net, 15.5kg/gross | 19kg/net, 22kg/gross | 21kg/net, 24kg/gross | |
Carga do recipiente | 240pcs/20', 495pcs/40', 580pcs/40HC | 192pcs/20', 408pcs/40', 448pcs/40HC | 132pcs/20', 264pcs/40', 352pcs/40HC |
Refrigerador do carro, refrigerador do carro, congelador do carro:
Modelo NÃO. | DC-60F | DC-80F | DC-112F | DC-62FD | DC-82FD | |
Especificação de produto | Capacidade líquida | 60 litros | 80 litros | 112 litros | congelador 21L, refrigerador 39L | congelador 31L, refrigerador 49L |
Temperatura | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | -18~-12ºC/freezer, -5~10ºC/fridge | ||||
Líquido refrigerante | R134a, totalmente CFC livram | |||||
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | |||||
Poder de entrada | DC40W, AC50W | DC40W, AC50W | 55W | DC55W, AC70W | DC55W, AC70W | |
Fonte de alimentação | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | |||||
C.A.: 220~240V/50Hz ou 115V/60Hz | ||||||
Tamanho de corpo: WxDxH (milímetro) | 780x455x458 | 780x455x546 | 802x485x718 | 830x455x488 | 830x455x585 | |
Tamanho da embalagem: WxDxH (milímetro) | 850x510x507 | 850x510x605 | 850x510x760 | 900x515x545 | 900x510x644 | |
Peso: a rede/agrega (os quilogramas) | 24/26.5 | 26/30 | 30/33.5 | 28/32 | 30/34 | |
Carga do recipiente (PCes) | 112/20', 236/40', 295/40HC | 84/20', 177/40', 236/40HC | 84/20', 177/40', 177/40HC | 112/20', 236/40', 236/40HC | 84/20', 177/40', 236/40HC |
Refrigerador horizontal da C.C. da absorção ou da C.A./refrigerador:
Modelo NÃO. | XC-35G | XC-42G | XC-40G | XC-50G | XC-50GF | XC-70GF | |
Especificação de produto | Capacidade líquida | 35 litros | 42 litros | 33 litros | 43 litros | 49 litros | 70 litros |
Temperatura | 5~10ºC (20-25ºC abaixo de ambiental) | -10~10oC (33~38°C abaixo de ambiental) | |||||
Líquido refrigerante | Amônia (Nh3, R717) | ||||||
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | ||||||
Poder de entrada | 90W | 90W | 90W | 90W | 120W | 160W | |
Fonte de alimentação | C.C.: 12V | C.C.: 12V | C.C.: 12V | C.C.: 12V | C.C.: 12V | C.C.: 12V | |
C.A.: 230V/50Hz ou 115V/60Hz | C.A.: 230V/50Hz ou 115V/60Hz | C.A.: 230V/50Hz ou 115V/60Hz | C.A.: 230V/50Hz ou 115V/60Hz | C.A.: 230V/50Hz ou 115V/60Hz | C.A.: 230V/50Hz ou 115V/60Hz | ||
GÁS: 15g/hr | GÁS: 15g/hr | GÁS: 15g/hr | GÁS: 15g/hr | GÁS: 15g/hr | GÁS: 22~28g/hr | ||
Tamanho de corpo: WxDxH (milímetro) | 500x430x445 | 500x490x447 | 500x440x490 | 500x490x517 | 630x520x520 | 645x510x685 | |
Tamanho da embalagem: WxDxH (milímetro) | 550x490x500 | 550x530x500 | 550x490x540 | 550x530x580 | 690x540x570 | 720x565x725 | |
Peso: a rede/agrega (os quilogramas) | 17.5/19.5 | 18/21 | 18/21 | 19/22 | 25.8/27.6 | 32/35 | |
Carga do recipiente (PCes): 20'/40'/40HC | 176/384/480 | 176/352/440 | 176/384/480 | 176/352/352 | 128/272/272 | 96/192/192 |
Absorção vertical ou refrigerador de AC/DC/verticalmente refrigerador da absorção:
Modelo NÃO. | XC-43G | XC-62GAS | XC-100G | XC-110G | XC-100GAS |
Capacidade líquida (L) | 40 | 60 | 90/fridge, 10/freezer | 100/fridge, 10/freezer | 90/fridge, 10/freezer |
Temperatura | 7~14℃ (18~22℃ abaixo de ambiental) | 5~12oC (20~25ºC abaixo de ambiental) | refrigerador 7~14oC e congelador de -6~-10ºC | refrigerador 7~14oC e congelador de -10ºC | refrigerador 5~10oC e congelador de -12ºC |
Líquido refrigerante | Amônia (Nh3, R717) | ||||
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | ||||
Poder de entrada | 90W | 100W | 160W | 160W | / |
Fonte de alimentação | C.C.: 12V | C.C.: 12V | C.C.: 12V | C.C.: 12V | / |
C.A.: 230V/50Hz ou 110V/60Hz | |||||
GÁS: 15g/hr | GÁS: 18g/hr | GÁS: 22~28g/hr | GÁS: 22~28g/hr | GÁS: 22~28g/hr | |
Tamanho de corpo: WxDxH (milímetro) | 400x450x617 | 490x485x655 | 540x565x785 | 470x560x855 | 470x560x855 |
Tamanho da embalagem: WxDxH (milímetro) | 460x510x680 | 540x540x700 | 590x630x810 | 540x610x930 | 540x610x930 |
Peso: a rede/agrega (os quilogramas) | 19.5/21.5 | 22/24 | 32.5/35 | 36/39 | 36/39 |
Carga do recipiente (PCes) | 165/20', 345/40', 413/40HC | 120/20', 252/40', 316/40HC | 81/20', 162/40', 180/40HC | 72/20', 152/40', 191/40HC | 72/20', 152/40', 191/40HC |
Refrigerador da absorção/verticalmente refrigerador verticais da absorção:
Capacidade líquida (L) | 100/fridge, 10/freezer | 143/fridge, 12/freezer | 180/fridge, 26/freezer | 135/fridge, 26/freezer | 180/fridge, 36/freezer |
Temperatura | 5~10℃/fridge, -10ºC/freezer | 2~10℃/fridge, -10℃/freezer | 4~10℃/fridge, -10℃/freezer | 0~10℃/fridge, -15℃/freezer | 0~10℃/fridge, -15℃/freezer |
Líquido refrigerante | Amônia (NH3, R717) | ||||
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | ||||
Poder de entrada | / |