Add to Cart
JCVISION todo no quiosque pedindo do auto do varredor do código de barras do serviço do auto da tela do One Touch
| Especificação do painel: | |
| Área de exposição (milímetro) /mode: | 336*598mm, 16:9 |
| Definição máxima: | 1920*1080 |
| Cor da exposição: | 16.7M |
| Passo do pixel (milímetro): | 0.1038x0.3114 milímetro (HxV) |
| Brilho (lêndeas): | 400nits |
| Contraste: | 1300:1 |
| Ângulo visual: | 178°/178° |
| Resposta: | 6ms |
| Tela táctil: | toque 10-point capacitivo |
| Especificação do PC: | PC |
| Prato principal: | J1900 |
| Processador central: | Processador de Core™ J1900 do ® de Intel |
| RAM: | DDR3, 4GB |
| HDD: | 500G |
| Gráficos: | O processador central integrou |
| Modelo de Wifi: | Sim |
| Rede prendida: | PC incorporado |
| Vida do painel: | acima de 50,000hours |
| Sistema operacional: | Windows ou Android |
| Remrk: Android, as séries J1900, i3, i5, i7 e outras configurações estão igualmente disponíveis. | |
| Especificação física: | |
| Superfície: | vidro moderado anti-riscado |
| Cor: | Cores pretas/brancas/personalizadas |
| Fã: | Fãs 2X12V |
| Audio/oradores: | 2*10 CM, 12W, 2500 revoluções pelo minuto |
| Portos/entalhes: | Entrada de poder | Interruptor de alimentação | Interruptor do PC | USB | LAN |
| Fonte de alimentação: | C.A. 110-240, 50-60Hz |
| Temperatura de funcionamento: | 0°C ~ +40°C |
| Temperatura de armazenamento: | -20°C ~ +60°C |
| Umidade: | 0% ~ 80% |
| Câmera: | Logitech |
| Impressoras: | impressoras do bilhete |
| Dispositivos do cartão: | Leitor do RFID |
| Varredores: | Código de QR/varredor do código de barras |


