
Add to Cart
O passo P2 fino conduziu os painéis da tela 320*180mm MSA mais a luz azul do filtro da série para a proteção ocular
Descrição:
É muito óbvio que a exposição de diodo emissor de luz tem mais vantagens quando se trata de encontrar a procura restrita dos consumidores para uma experiência de vista melhor. Desde então, a exposição de diodo emissor de luz tomou o ponto superior em mercados exteriores e internos da exposição. Porque os avanços da tecnologia, procura são em desenvolvimento e em mudança em um ritmo incrível demasiado. Os consumidores querem a melhor definição e uma distância de vista mais próxima. O passo do pixel é extremamente importante quando se trata da definição da tela e da distância de visão.
Detalhe rápido:
· Estrutura de alumínio de Ultra-thin&light
· Formato padrão do 16:9
· Módulo inteligente do AI
· Gama até 130% DCI-P3 da cor
· Filtre a luz azul para a proteção ocular
· Exposição do apoio 3D/HDR
Especificações:
Artigo do parâmetro | Sinal de adição MSA2.0 |
Passo do pixel (milímetros) | 2 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 250.000 |
Definição do módulo | 160×90 |
Máscara | Não |
Tipo da lâmpada | SMD1515 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×180×10 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.65±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 650 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Sistema de controlo | Controle síncrono |
Nível da proteção | IP31 |
Armazenamento inteligente | Armazenamento inteligente do AI |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤370, avenida: ≤125 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -25~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nos shopping, nos salões de exposição, nos centros de conferências, etc.