
Add to Cart
O motor síncrono de ímã permanente é um motor altamente avançado e eficiente projetado para várias aplicações industriais e comerciais.Este motor também é conhecido como um Blushless AC Motor síncrono, pois utiliza ímãs permanentes no rotor para criar uma rotação síncrona com o estator.Este motor oferece desempenho superior e confiabilidade, tornando-se a escolha preferida para muitas indústrias.
Parâmetros técnicos | Valor |
---|---|
Nível de eficiência | IE4 |
Principais partes | Importação |
Categoria | Chaves elétricas |
Velocidade nominal | 750 r~3000 r |
Tipo de refrigeração | IC01 |
Nível de isolamento | F |
Fase | Três fases, três fases |
Dimensões | Requisitos dos clientes |
Grau de protecção | IP54/IP55 |
Tipo | Imã permanente |
Características principais:
Modelo de motor | Potência nominal | Corrente nominal | Velocidade | Eficiência | Fator de potência | Torque de estacionamento | Corrente de estagnação | Torque de extracção | Peso |
KW | 380 V/A | r/min | ŋ% | COSØ | N.M. | A | N.M. | Quilos | |
HCP90S-2 | 1.5 | 2.8 | 3000 | 88 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7 | 2 | 23 |
HCP90L-2 | 2.2 | 4 | 3000 | 89.7 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7 | 2 | 26.5 |
HCP100L-2 | 3 | 5.4 | 3000 | 89.7 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 34 |
HCP112M-2 | 4 | 7.2 | 3000 | 90.7 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 41 |
HCP132S-2 | 5.5 | 9.8 | 3000 | 92 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 60 |
HCP132M-2 | 7.5 | 13.2 | 3000 | 92.5 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 63 |
HCP160M-2 | 11 | 19.3 | 3000 | 93.5 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 2 | 109 |
HCP160L-2 | 15 | 26 | 3000 | 93.8 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 2 | 119 |
HCP180M-2 | 22 | 38 | 3000 | 94.7 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 173 |
HCP180M-2 | 30 | 51.3 | 3000 | 95 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 186 |
HCP180L-2 | 37 | 63.8 | 3000 | 95.3 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 218 |
HCP200L-2 | 30 | 51.3 | 3000 | 95 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 225 |
HCP200L-2 | 37 | 63.5 | 3000 | 95.2 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 245 |
HCP200L-2 | 45 | 76.5 | 3000 | 95.6 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 265 |
HCP225S-2 | 45 | 76.5 | 3000 | 95.6 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 306 |
HCP225M-2 | 55 | 94 | 3000 | 95.8 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 340 |
HCP250M-2 | 55 | 94 | 3000 | 95.8 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 385 |
HCP280S-2 | 75 | 128 | 3000 | 96 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 518 |
HCP280M-2 | 90 | 153.3 | 3000 | 96.1 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 550 |
HCP315S-2 | 110 | 187.3 | 3000 | 96.2 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7.1 | 1.8 | 932 |
HCP315M-2 | 132 | 225 | 3000 | 96.2 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 982 |
HCP315L-2 | 160 | 272 | 3000 | 96.5 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1100 |
HCP315L-2 | 180 | 306 | 3000 | 96.5 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1180 |
HCP315L-2 | 200 | 340 | 3000 | 96.6 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1280 |
HCP355M-2 | 250 | 426 | 3000 | 96.8 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1720 |
HCP355L-2 | 315 | 533 | 3000 | 96.8 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1980 |
Modelo de motor | Potência nominal | Corrente nominal | Velocidade | Eficiência | Fator de potência | Torque de estacionamento | Corrente de estagnação | Torque de extracção | Peso |
KW | 380 V/A | r/min | ŋ% | COSØ | N.M. | A | N.M. | Quilos | |
HCP90S-4 | 1.1 | 2.05 | 1500 | 88 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7 | 2 | 23 |
HCP90L-4 | 1.5 | 2.78 | 1500 | 88.5 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7 | 2 | 27.5 |
HCP100L-4 | 2.2 | 3.98 | 1500 | 90.2 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 35 |
HCP100L-4 | 3.0 | 5.4 | 1500 | 90.7 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 40 |
HCP112M-4 | 4.0 | 7.2 | 1500 | 91 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 45 |
HCP132S-4 | 5.5 | 9.7 | 1500 | 92.6 | ≥ 0,95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 63 |
HCP132M-4 | 7.5 | 13.2 | 1500 | 93.0 | ≥ 0,95 | 3 | 7.0 | 2 | 75 |
HCP160M-4 | 11.0 | 19.3 | 1500 | 94.0 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 2 | 115 |
HCP160L-4 | 15.0 | 26 | 1500 | 94.3 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 135 |
HCP180M-4 | 18.5 | 32 | 1500 | 95 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 172 |
HCP180L-4 | 22.0 | 38 | 1500 | 95.2 | ≥ 0,95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 185 |
HCP200L-4 | 30.0 | 51.6 | 1500 | 95 | ≥ 0,95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 235 |
HCP225S-4 | 37.0 | 63.5 | 1500 | 95.8 | ≥ 0,95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 300 |
HCP225M-4 | 45.0 | 77 | 1500 | 96.1 | ≥ 0,95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 330 |
HCP250M-4 | 55.0 | 94 | 1500 | 96.3 | ≥ 0,95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 410 |
HCP250M-4 | 75.0 | 128 | 1500 | 96.5 | ≥ 0,95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 438 |
HCP280S-4 | 75.0 | 128 | 1500 | 96.5 | ≥ 0,95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 518 |
HCP280M-4 | 90.0 | 153 | 1500 | 97 | ≥ 0,95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 608 |
HCP280M-4 | 110.0 | 187.2 | 1500 | 96.7 | ≥ 0,95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 650 |
HCP280M-4 | 132.0 | 223 | 1500 | 96.8 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7.2 | 1.8 | 370 |
HCP315S-4 | 110.0 | 187.2 | 1500 | 96.7 | ≥ 0,95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 935 |
HCP315L-4 | 160.0 | 272 | 1500 | 96.8 | ≥ 0,95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1100 |
HCP315L-4 | 200.0 | 340 | 1500 | 96.9 | ≥ 0,95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1350 |
HCP355M-4 | 250.0 | 423 | 1500 | 97.0 | ≥ 0,95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1900 |
HCP355L-4 | 355.0 | 602 | 1500 | 97.1 | ≥ 0,95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 2100 |
HCP355L-4 | 400.0 | 678 | 1500 | 97.1 | ≥ 0,95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 2300 |
Modelo de motor | Potência nominal | Corrente nominal | Velocidade | Eficiência | Fator de potência | Torque de estacionamento | Corrente de estagnação | Torque de extracção | Peso |
KW | 380 V/A | r/min | ŋ% | COSØ | N.M. | A | N.M. | Quilos | |
HCP90S-6 | 0.75 | 1.4 | 1000 | 87.2 | ≥ 0,95 | 3.1 | 5.5 | 2 | 24 |
HCP90L-6 | 1.1 | 2.03 | 1000 | 88.7 | ≥ 0,95 | 3.1 | 5.5 | 2 | 26 |
HCP100L-6 | 1.5 | 2.73 | 1000 | 89.8 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 35 |
HCP112M-6 | 2.2 | 3.97 | 1000 | 91 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 40 |
HCP132S-6 | 3 | 5.37 | 1000 | 92 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 60 |
HCP132M-6 | 4 | 7.08 | 1000 | 92.8 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 75 |
HCP132M-6 | 5.5 | 9.68 | 1000 | 93.5 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 78 |
HCP160M-6 | 7.5 | 13 | 1000 | 94.2 | ≥ 0,95 | 3 | 6.5 | 2 | 110 |
HCP160L-6 | 11 | 19 | 1000 | 94.7 | ≥ 0,95 | 3 | 6.5 | 2 | 135 |
HCP180L-6 | 15 | 25.8 | 1000 | 95.1 | ≥ 0,95 | 3 | 7 | 2 | 175 |
HCP200L-6 | 18.5 | 31.8 | 1000 | 95.5 | ≥ 0,95 | 3 | 7 | 1.8 | 220 |
HCP200L-6 | 22 | 37.8 | 1000 | 95.8 | ≥ 0,95 | 3 | 7 | 1.8 | 230 |
HCP225M-6 | 30 | 51.3 | 1000 | 96.2 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 280 |
HCP250M-6 | 37 | 63.2 | 1000 | 96.3 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 380 |
HCP280S-6 | 45 | 76.8 | 1000 | 96.4 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 480 |
HCP280M-6 | 55 | 93.8 | 1000 | 96.5 | ≥ 0,95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 550 |
HCP315S-6 | 75 | 128 | 1000 | 96.5 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 870 |
HCP315M-6 | 90 | 153 | 1000 | 96.5 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 950 |
HCP315L-6 | 110 | 187 | 1000 | 96.6 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1130 |
HCP315L-6 | 132 | 223 | 1000 | 96.6 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1190 |
HCP355M-6 | 160 | 263 | 1000 | 96.6 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1720 |
HCP355M-6 | 200 | 340 | 1000 | 96.7 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1900 |
HCP355L-6 | 250 | 425 | 1000 | 96.7 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2000 |
HCP355L-6 | 315 | 536 | 1000 | 96.7 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2200 |
HCP355L-6 | 375 | 637 | 1000 | 96.7 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2300 |
HCP355L-6 | 400 | 680 | 1000 | 96.7 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2450 |
Modelo de motor | Potência nominal | Corrente nominal | Velocidade | Eficiência | Fator de potência | Torque de estacionamento | Corrente de estagnação | Torque de extracção | Peso |
KW | 380 V/A | r/min | ŋ% | COSØ | N.M. | A | N.M. | Quilos | |
HCP112M-8 | 1.5 | 2.74 | 750 | 90 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6 | 2 | 43 |
HCP132S-8 | 2.2 | 4 | 750 | 90.4 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6 | 2 | 60 |
HCP132M-8 | 3 | 5.3 | 750 | 91.5 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6 | 2 | 75 |
HCP160M-8 | 4 | 7.1 | 750 | 92.3 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6 | 2 | 102 |
HCP160M-8 | 5.5 | 9.7 | 750 | 93.1 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6 | 2 | 110 |
HCP160L-8 | 7.5 | 13.2 | 750 | 93.7 | ≥ 0,95 | 3.1 | 6 | 2 | 131 |
HCP180M-8 | 11 | 19.2 | 750 | 94.2 | ≥ 0,95 | 3 | 6.6 | 2 | 175 |
HCP200L-8 | 15 | 26 | 750 | 94.7 | ≥ 0,95 | 3 | 6.6 | 2 | 235 |
HCP225S-8 | 18.5 | 32 | 750 | 95.1 | ≥ 0,95 | 3 | 6.6 | 1.8 | 280 |
HCP225M-8 | 22 | 38 | 750 | 95.4 | ≥ 0,95 | 3 | 6.6 | 1.8 | 300 |
HCP250M-8 | 30 | 51.5 | 750 | 95.6 | ≥ 0,95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 380 |
HCP280S-8 | 37 | 63.5 | 750 | 95.8 | ≥ 0,95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 480 |
HCP280M-8 | 45 | 77 | 750 | 95.8 | ≥ 0,95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 560 |
HCP315S-8 | 55 | 94.5 | 750 | 95.9 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 920 |
HCP315M-8 | 75 | 128.5 | 750 | 96 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 990 |
HCP315L-8 | 90 | 153 | 750 | 96 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1083 |
HCP315L-8 | 110 | 188 | 750 | 96 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1180 |
HCP315L-8 | 132 | 226 | 750 | 96.1 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1250 |
HCP355M-8 | 160 | 275 | 750 | 96.1 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1910 |
HCP355M-8 | 180 | 308 | 750 | 96.1 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2020 |
HCP355L-8 | 200 | 343 | 750 | 96.1 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2080 |
HCP355L-8 | 250 | 428 | 750 | 96.1 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2150 |
HCP355L-8 | 280 | 480 | 750 | 96.1 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2230 |
HCP355L-8 | 315 | 540 | 750 | 96.1 | ≥ 0,95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2300 |
O motor síncrono de ímã permanente HC JN-HCP-5 é um motor de alta qualidade e eficiência energética concebido para várias aplicações industriais.Obteve a certificação ISO9001, CCC e certificação CE, garantindo a sua qualidade e segurança.
O motor síncrono de ímã permanente HC JN-HCP-5 possui os seguintes atributos:
O motor síncrono de ímã permanente HC JN-HCP-5 é adequado para uma ampla gama de aplicações industriais, incluindo:
Pode também ser utilizado em vários cenários, tais como:
O motor síncrono de ímã permanente HC JN-HCP-5 utiliza tecnologia avançada para fornecer alta eficiência e desempenho confiável.O seu motor sincronizado AC sem escovas elimina a necessidade de escovasO motor síncrono PM garante uma operação suave e precisa, tornando-o ideal para aplicações que exigem velocidade e binário constantes.
O motor síncrono com ímã permanente HC JN-HCP-5 foi concebido para ser eficiente em termos energéticos, ajudando as empresas a reduzir o consumo de energia e os custos.Pode ajudar as empresas a alcançarem os seus objectivos de sustentabilidade, melhorando simultaneamente os seus resultados.
O motor síncrono de ímã permanente HC JN-HCP-5 pode ser personalizado para atender a requisitos específicos de voltagem e velocidade, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações.Esta flexibilidade permite igualmente uma fácil integração nos sistemas existentes, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de instalação.
Com sua qualidade excepcional, tecnologia avançada e opções personalizáveis, o motor síncrono de ímã permanente HC JN-HCP-5 é a escolha perfeita para todas as suas necessidades de motor industrial.Contacte-nos hoje para fazer o seu pedido e experimentar os benefícios deste motor de primeira linha.
www.hc-motor.com
Certificação: ISO9001 CCC CE
Quantidade mínima de encomenda: 50 PCS
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Por palete marítimo / Por embalagem em caixa aérea / Por embalagem expressa
Tempo de entrega: 25 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T
Capacidade de abastecimento: 30 K PCS/Mês
O motor síncrono de ímã permanente HC JN-HCP-5 é um motor altamente eficiente e de baixo ruído que é adequado para várias aplicações.Com o seu motor elétrico DC sem escovas e design de motor sincrono AC sem escovasO motor de ímã permanente interno permite um melhor controlo e precisão no funcionamento.
O motor síncrono de ímã permanente é cuidadosamente embalado para garantir a entrega segura aos nossos clientes.Cada motor é envolto individualmente em materiais de proteção e colocado em uma caixa de papelão resistente para evitar danos durante o transporteA caixa é então selada e rotulada com o nome do produto, número de modelo e qualquer outra informação necessária.
Para remessas internacionais, o motor também é colocado em uma caixa de madeira para proteção adicional.
Trabalhamos com transportadores de carga confiáveis e confiáveis para garantir a entrega atempada e eficiente dos nossos produtos.e nós fornecemos informações de rastreamento para cada remessa.
Os nossos materiais de embalagem são ecológicos e podem ser reciclados. Temos muito cuidado para minimizar o nosso impacto no ambiente, garantindo a segurança dos nossos produtos durante o transporte.
Também oferecemos opções de personalização para embalagens, como adicionar logotipos de clientes ou rotulagem para pedidos em massa.
Obrigado por escolher o nosso motor síncrono de ímã permanente.e estamos comprometidos em garantir uma embalagem e transporte seguros e seguros para cada ordem.