Add to Cart
Por favor, verifique a nossa nova listagem de peças minilab e fita de impressora
www.aliexpress.com/store/1102636450
Para maisProntoResposta, por favor contacte-nos
Mob: 86 18376713855
Email:Linna@minilabspare-parts.com
Nós conversamos: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Caixa de cartão
enviado pelo correio postal da China, DHL etc.
Oferecemos uma gama completa de peças para minilaboratórios para Noritsu, Fuji, Konica e outros minilaboratórios feitos na China, como Dolly, Tianda, Sophia minilab.
Os principais produtos incluem:
1- Máquina de laboratório fabricada na China.
2. peças de reposição originais, fabricadas e usadas na China
3. acessórios e necessidades de minilaboratório
4. serviços de reparação, tais como minilab laser, AOM, PCB, fonte de alimentação, etc.
5. fita de impressora para Epson etc.
6. LCD e controlador LCD para a maioria das marcas de mini-laboratórios.
Temos:
Parte do minilaboratório Noritsu, parte da fronteira do Fuji, acessórios do minilaboratório, necessidades do minilaboratório, motorista do motor, etc.
370D1060812B Mangueira
370D1060813A Mangueira
370D1060424B Mangueira
316S2053 Apertador, mangueira
316S2056 Grampos, mangueiras
316S2054 Apertador, mangueira
316S2043 Apertador, mangueira
316S2055 Grampos, mangueiras
350D1061126C Cobertura
376D1061025A Filtro
350D1061102B Cobertura
350D1061112E Cobertura
350C1061132A Cobertura
119C1061076 Ventilador, eléctrico F760
117C1060960 Aquecedor
356D1061021B Bracket
362D1061027B Apoio
319D1062505 Eje
356D1062504B Parâmetros
316S1014 Apertador, cordão
350D1062541A Cobertura
356D1060970D Parâmetros
338D1061240 Colar
342D1061062D Alavanca
356D1061063E Parâmetros
356D1061020D Parâmetros
345D1061162A Isolador térmico
382D1061696 fita, esponja
356D1060959A Suporte
356D1061060C Parâmetros
115C966115A Termistor TS760
353C1061064N Chassis
356D1061022B Parâmetros
350D1112076C Cobertura
356D1061346A Parâmetros
316D1061584 Faixa
371D1060536B Bocal
350D1112141A Cobertura
319C1061143A Eixo
345D1061162 Isolador térmico
Caixa 358D1061012H
345D1061161 Isolador térmico
356C1061114B Parâmetros
350C1061026E Cobertura
345D1061181D Isolador térmico
319D1061071 Eje
345D1061097A Placa, escudo
Quadro 355D1061094C
Quadro 355C1061093C
345D1061182B Isolador térmico
356D1061023C Parâmetro
332D1061281 Parar
345D1061171A Isolador térmico
346D1061595 Adesivo
345D1060979A Isolador térmico
345D1060977D Isolador, calor
356D1061061D Parâmetros
382D1061594 fita, esponja
356D1061073E Parâmetros
356D1061010 Bracket
356F10134F Suporte
| 01 A | 327D965484B | Equipamento | 1 (E) (F) (G) | 08 A | 334Y100028A | Rodas | 1 |
| 02 | 355N100117C | Quadro | 1 | 09 | 355N100116C | Quadro | 1 |
| 03 | 363Y100043A | Guia | 1 | 10 a | 322D1056914A | Apoio, eixo | 36 G) |
| 04 A | 334D1056801A | Rodas | 14 G) | 11 | 355N100114 | Quadro | 1 |
| 05 A | 388N100085A | Primavera | 2 | 12 | 310N100016A | Pinhas | 1 |
| 06 A | 322D1056912B | Apoio, eixo | 42 G) | ||||
| 07 | 363N100079A | Guia | 1 | A01 | 810Y0224 | Secção dos transportes | 1 |
| 01 | 363N100156E | Guia | 2 | 08 | 350N100128C | Cobertura | 1 |
| 02 | 327N100063 | Equipamento | 1 | 09 | 350N100129B | Cobertura | 1 |
| 03 | 327N100064 | Equipamento | 2 | 10 | 316S1006 | Clamps | 2 (G) KITAGAWA |
| 04 | 386N100042 | Pad | 1 | NK-4N | |||
| 05 | 350N100202A | Caso | 1 | 11 * | 845Y100002 | Painel de operação | 1 |
| 06 | 356N100559 | Parâmetros | 1 | Ass'y | |||
| 07 * | 620Y100002A | Densitômetro | 1 |
| 01 • | 616Y100002 | Dispositivo AOM | 1 | 29 | 316S1028 | Clamps | 8 (E) ((F) ((G) NIX |
| 02 • | 113Y100026A | PCB, LDD27 | 1 | LWS-1211Z | |||
| 03 | 316S1281 | Clamps | 2 TAKEUCHI | 30 | 316S1027 | Clamps | 1 (G) NIX LWS-0711Z |
| ELC-2711 | 31 | 108A6785201 | Strip, terminal. | 1 MIBU MBT60/ | |||
| 04 | 316S1284 | Clamps | 2 TAKEUCHI | 2P+MBT60AE/1P | |||
| RWC-20S | 32 • | 110S0291 | Capacitores | 1 OKAYA XEB474 | |||
| 05 | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Clamps | 45 (G) NIX LES-0510 | 33 • | 138S0105 | Supressor, ruído. | 1 DENSEI |
| 06 | 356N100245C | Parâmetros | 1 | MAS-1220-33 | |||
| 07 | 316S0029 | Clamps | 13 ((G) NIX SB-4025 | 34 • | 128S0997 | Interruptor | 1 MATSUSHITA |
| 08 | 356N100475B | Parâmetros | 1 | BAME2202 | |||
| 09 | 356N100397A | Parâmetros | 1 | 35 • | 125Y100003 | Fornecimento de energia | 1 DENSEI |
| 10 • | 113Y100025A | PCB, OPA27 | 1 | MV6500219 | |||
| 11 | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Clamps | 45 (G) NIX LES-0510 | Com arnês | |||
| 12 | 316S0226A | Tranca, cordão. | 1 (G) NC-2S | 36 • | 113Y100027 | PCB, PWR27 | 1 |
| 13 • | 141D1060898C | Acionamento. | 1 (G) | 37 | 316S1277 | Clamps | 25 TAKEUCHI |
| 14 | 316S0257 | Clamps | 11 (G) NIX LES-2017 | RLWC-3SVO | |||
| 15 | 356N100246 | Parâmetros | 1 | 38 | 316S1278 | Clamps | 43 TAKEUCHI |
| 16 | 316S0257 | Clamps | 11 (G) NIX LES-2017 | RLWC-5SVO | |||
| 17% | 113Y100024B | PCB, CTL27 | 1 | 39 | 316S1279 | Clamps | 15 TAKEUCHI |
| 18 g | 113Y100018C | PCB, GMC27 | 1 | RLWC-6SVO | |||
| 19 • | 119S0048 | Ventilador elétrico F602 | 1 | 40 | 316S1275 | Clamps | 32 TAKEUCHI |
| 20 | 350N100100B | Cobertura | 1 | RLWC-1SVO | |||
| 21 | 131S0464A | Relais | 3 (G) MATSUSHITA HE2aN-Q-DC24V- | 41 | 316S1276 | Clamps | 14 TAKEUCHI RLWC-2SVO |
| Y3 | 42 | Outros aparelhos e aparelhos | Clamps | 16 TAKEUCHI | |||
| 22 • | 113Y100033 | PCB, PAC27 | 1 | RSML-2VO | |||
| 23 • | 131S0490 | SSR | 3 MATSUSHITA AQ111V | 43 | 316S1273 | Clamps | 25 TAKEUCHI RSML-1VO |
| 24 | 316S0117 | Clamps | 8 KITAGAWA KGLS-85 | 44 | 316S1026 | Clamps | 24 (E) ((F) ((G) NIX LWS-0511Z |
| 25 | 135S0634 | Strip, terminal. | 1 MIBU DTK-20U-8P | 45 | 316S0259 | Clamps | 41 (G) NIX LWSM-0511 |
| 26 | 316S1010 | Clamps | 3 (C) (E) (F) (G) | ||||
| KITAGAWA NK-8N | A01 | 813Y100005 | Secção elétrica | 1 | |||
| 27 | 128S0700A | Protector, circuito. |
5 ((A) ((G) IZUMI NRW10-8A |
A02 | 813Y100004 | Seção inicial de recepção de energia | 1 |
| 28 | Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado | Clamps | 1 (G) KITAGAWA NK-10N | A03 0 | 125Y100004A | Secção de alimentação de corrente contínua | 1 |
| 01 | 324D1056065D | Roda, cinto. | 1 (G) |
| 02 A | 322D1056067C | Apoio, eixo | 1 (G) |
| 03 | 309S0128 | Máquina de lavar | 1 STW-FT150 t0.13 |
| 04 | 341D1056199A | Braço | 1 (G) |
| 05 | 341D1056175E | Braço | 1 (G) |
| 06 | 319Y100005 | Fator de pressão | 1 |
| 07 A | 322D1056188A | Apoio, eixo | 2 G) |
| 08 | 356Y100053B | Parâmetros | 1 |
| 09 A | 388D1056098C | Primavera, tensão. | 1 (G) |
| 10 | 328N100002A | Clique | 1 |
| 11 | 405N100022A | Rótulo | 1 |
| 12 | 340N100004A | Manutenção | 1 |
| 13 | 338D889054E | Anel | 2 (B) (E) (F) (G) |
| 14 | 408N100008A | Revista | 1 |
| 15 | 352D1056061A | Painel | 1 (G) |
| 16 | 405D1056703A | Rótulo, segurança | 1 (G) |
| 17 | 319N100063 | Fator de pressão | 1 |
| 18 | 405D1056054A | Rótulo | 1 (G) |
| 19 | 363Y100028 | Guia | 1 |
| 20 | 363Y100030 | Guia | 1 |
| 21 | 363N100035A | Guia | 1 |
| 22 A | 322D1056117A | Apoio, eixo | 1 (G) |
| 23 A | 322SF252 | Apoio, eixo | 1 (B) ((E) ((F) ((G) NTN |
| 24 | 309S0007 | Máquina de lavar | 6901ZZNR 1 (G) |
| 25 | 327D1056116B | Equipamento | 1 (G) |
| 26 | 363N100034A | Guia | 1 |
| 27 | 408N100007A | Revista | 1 |
| 28 A | 316S3101 | Fechadura | 2 (B) (D) (E) (F) (G) |
| 29 | 308S0559 | Foda-se, especial. |
TAKIGEN C-20 12 |
| 30 | 408Y100007 | Revista | 1 |
| 31 | Para a utilização em veículos automóveis | Pin, em linha reta. | 4 G) |
| 32 | 341D1056176C | Braço | 1 (G) |
| Desenho, ref. | Parte N°. | Nome da parte | Qty Observações |
| 33 | 334Y100014B | Rodas | 1 |
| 34 | Para a utilização em veículos automóveis | Pin, em linha reta. | 4 G) |
| 35 | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Pin, em linha reta. | 1 (G) |
| 36 | 350N100095A | Cobertura | 1 |
| 37 A | 388N100021A | Primavera, tensão. | 1 |
| 38 A | 322D1056702A | Apoio, eixo | 1 (G) |
| 39 | 319D1056064C | Fator de pressão | 1 (G) |
| 40 | 363D1056177A | Guia | 1 (G) |
| 41 | 338D1056198A | Anel | 1 (G) |
| 42 | 324D1056197C | Roda, cinto. | 1 |
| 43 A | 322SB025 | Apoio, eixo | 2 MNB DDL-1260 |
| 44 A | 388D1056125B | Primavera | 2 G) |
| 45 | 319D1056141C | Fator de pressão | 1 (G) |
| 46 | 319N100062 | Fator de pressão | 1 |
| 47 | 356N100193B | Parâmetros | 1 |
| 48 A | 322D1056195A | Apoio, eixo | 2 G) |
| 49 A | 322SB038 | Apoio, eixo | 2 ((G) MNB DDL-1910 |
| 50 | 324D1056196B | Roda, cinto. | 1 (G) |
| 51 A | 323S1045 | Cinturão, plano | 2 (G) Mitsuboshi |
| 52 | 409Y100004 | Cadeia |
15-J3H-220-1.0 1 |
| 53 | 347D1056152E | Flanco | 2 G) |
| 54 | 347D1056152E | Flanco | 2 G) |
| 55 | 409Y100003 | Cadeia | 1 |
| 56 | 304D889090G | Parafusos | 1 (B) (D) (E) (F) (G) |
| A01 * | MAG MG 180AR | Revista ass'y | 1 |
| A02 |
(F500) 408Y100002 |
O cu do Bezel. | 1 |
| A03 A | 356Y100055 | - O que é? | 1 |
| A04 A | 409Y100005 | O meu traseiro. | 1 |
| A05 * | Guia de papel | Guia de cu. | 1 |
| A06 |
(F500) 401Y100004A |
Chip, detector. | 1 |
| 01 | 350N100130C | Cobertura | 1 |
| 02 | 360N100015A | Caso | 1 |
| 03 | 32B5595481 | Fator de pressão | 1 |
| 04 * | 50B5595621 | Primavera | 1 |
| 05 | 356N100352A | Parâmetros | 1 |
| 06 | 350N100245A | Cobertura | 1 |
| 07 | 350N100131D | Cobertura | 1 |
| 08 | 350N100203B | Cobertura | 2 |
| 09 | 405S0185 | Rótulo | 1 |
| 10 | 343N100010A | Tubo, agarrado. | 2 |
| 11 | 350N100132D | Cobertura | 1 |
| 12 | 345N100064 | Isolador, calor | 3 |
| 13 | 386N100049 | Pad | 2 |
| 14 | 345N100062 | Isolador, calor | 2 |
| 15 | 345N100060 | Isolador, calor | 4 |
| 16 | 345N100061 | Isolador, calor | 2 |
| 17 | 386N100048 | Pad | 1 |
| 18 | 345N100063 | Isolador, calor | 2 |
| 19 | 356N100271 | Parâmetros | 1 |
| 20 | 316S3141 | Clamps | 2 ((G) NIFUKO 13T5 |
| 21 | 339C1024963B | Retentor, filtro | 2 (F) (G) |
| 22 | 350N100135F | Cobertura | 1 |
| 23 | 356N100353B | Parâmetros | 1 (G) |
| 24 | 316S1076 | Clamps | 6 (G) KITAGAWA |
| 25 | 386N100047 | Pad |
PLTIM 2 |
| 26 | 356N100354 | Parâmetros | 1 |
| 27 | 316S3152 | Captura | 1 TAKIGEN C-930-2 |
| 28 | 316S3150 | Captura | 1 TAKIGEN C-930-3 |
| 29 | 350N100123C | Cobertura | 1 |
| 30 | 350N100138D | Cobertura | 1 |
| Desenho, ref. | Parte N°. | Nome da parte | Qty Observações |
| 31 | 405D1060500C | Rótulo | 2 G) |
| 32 | 405F8168C | Rótulo | 1 (G) |
| 33 | 350N100139B | Cobertura | 1 |
| 34 | 405S0075C | Rótulo | 1 |
| 35 | 350N100122C | Cobertura | 1 |
| 36 | 350N100220A | Cobertura | |
| 37 c | 138D966503C | Filtro | 3 (E) (F) (G) |
| 38 | 405D1062746A | Rótulo | 1 |
| 39 | 350N100222A | Cobertura | 1 |
| 40 | 345N100059 | Isolador, calor | 12 |
| 41 | 350N100133C | Cobertura | 1 |
| 42 | 350N100134D | Cobertura | 1 |
| 43 | 386N100037A | Pad | 1 |
| 44 | 369N100031 | Ducto | 1 |
| 45 | 386N100036A | Pad | 1 |
| 46 | 350N100136C | Cobertura | 1 |
| 47 c | 376N100009A | Filtro | 1 |
| 48 | 350N100254A | Cobertura | 1 |
| 49 | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Captura | 1 (G) TAKIGEN |
C-930-2