Add to Cart
A tevê do diodo emissor de luz e o emissor de isofrequência térmico Conduzir-iluminado das lmpadas substituem Bergquist Sil-PAD900 para o naufrágio do calor do processador central
Perfil da empresa
O material de Ziitek e tecnologia eletrônicos Ltd. so dedicados a desenvolver a soluço térmica composta e a fabricar materiais térmicos superiores da relaço para o mercado competitivo.
Nossa experiência vasta permite que nós ajudem a nossos clientes melhores no campo de planejamento térmico.
Nós servimos clientes com produtos personalizados, linhas de produtos completas e produço flexível, que nos faz ser o melhor e sócio seguro de você. Deixe-nos fazer seu projeto mais perfeito!
O TIF100-16-38UF é materiais eletricamente isothermally condutores de uma relaço é aplicado para encher as diferenças de ar entre os elementos de aquecimento e as aletas da dissipaço de calor ou a base do metal. material lating, que permite seu uso nas aplicações que exigem o isolamento entre dissipadores de calor e dispositivos de alta tenso, desencapado-leaded.
Características:
Tevê do diodo emissor de luz e lmpadas Conduzir-iluminadas
> bom condutor térmico: 1,6 W/mK
> Moldability para as peças complexas
> macio e compressível para baixas aplicações do esforço
> disponível varia dentro a espessura
> Desempenho térmico proeminente
Aplicações:
> Micro soluções térmicas da tubulaço de calor
> unidades de controle do motor automotivo
> hardware da telecomunicaço
> hardware da telecomunicaço
> módulos da memória de RDRAM
> carto da exposiço
> placa do mainboard/me
Propriedades típicas de séries de TIF100-16-38UF | ||||
Cor | Rosa | Visual | Espessura composta | hermalImpedance @10psi (℃-no ² /W) |
Construço & Compostion | Borracha de silicone enchida cermica | *** | 10mils/0,254 milímetros | 0,36 |
20mils/0,508 milímetros | 0,41 | |||
Gravidade específica | 2,75 g/cc | ASTM D297 | 30mils/0,762 milímetros | 0,47 |
40mils/1,016 milímetros | 0,52 | |||
Capacidade de calor | 1 litro /g-K | ASTM C351 | 50mils/1,270 milímetros | 0,58 |
60mils/1,524 milímetros | 0,65 | |||
Dureza | 85 costa 00 | ASTM 2240 | 70mils/1,778 milímetros | 0,72 |
80mils/2,032 milímetros | 0,79 | |||
Resistência traço | 45 libras por polegada quadrada | ASTM D412 | 90mils/2,286 milímetros | 0,87 |
100mils/2,540 milímetros | 0,94 | |||
Os baixos contínuos usam o Temp | -50 a 200℃ | *** | 110mils/2,794 milímetros | 1,01 |
120mils/3,048 milímetros | 1,09 | |||
Tenso de diviso dielétrica | >10000 VAC | ASTM D149 | 130mils/3.302mm | 1,17 |
140mils/3,556 milímetros | 1,24 | |||
Constante dielétrica | 5,5 megahertz | ASTM D150 | 150mils/3,810 milímetros | 1,34 |
160mils/4,064 milímetros | 1,42 | |||
Resistividade de volume | ” ohmímetro 7.8X10 | ASTM D257 | 170mils/4,318 milímetros | 1,50 |
180mils/4,572 milímetros | 1,60 | |||
Avaliaço do fogo | 94 V0 | UL equivalente | 190mils/4,826 milímetros | 1,68 |
200mils/5,080 milímetros | 1,77 | |||
Condutibilidade térmica | 1.6W/m-K | ASTM D5470 | Visua l ASTM D751 | ASTM D5470 |
Espessuras padro:
0,020" (0.51mm) 0,030" (0.76mm)
0,040" (1.02mm) 0,050" (1.27mm) 0,060" (1.52mm)
0,070" (1.78mm) 0,080" (2.03mm) 0,090" (2.29mm)
0,100" (2.54mm) 0,110" (2.79mm) 0,120" (3.05mm)
0,130" (3.30mm) 0,140" (3.56mm) 0,150" (3.81mm)
0,160" (4.06mm) 0,170" (4.32mm) 0,180" (4.57mm)
0,190" (4.83mm) 0,200" (5.08mm)
Consulte a fábrica para alternar a espessura.
Por que nos escolha?
a mensagem do valor 1.Our é” fá-lo direito a primeira vez, controle de qualidade total”.
as competências de núcleo 2.Our so materiais condutores térmicos da relaço
produtos da vantagem 3.Competitive.
contrato de Secrect do negócio do acordo 4.Condidentiality
oferta da amostra 5.Free
contrato da segurança 6.QualityCultura de Ziitek
Qualidade:
Faz certo a primeira vez, controle de qualidade total
Eficácia:
Trabalhe precisamente e completamente para a eficácia
Serviço:
Resposta rápida, na entrega do tempo e no serviço excelente
Trabalho da equipe:
Trabalhos de equipe completos, incluindo a equipe das vendas, equipe do mercado, projetando a equipe, equipe do R&D, equipe de fabricaço, equipe da logística. Tudo é apoiando e prestando serviços de manutenço para satisfazer o serviço para clientes.