Add to Cart
Cabo 80C 300V da mola de transferência do sinal do instrumento UL21466
Estilo do cabo da mola: UL21466;
Aplicaço: conexo de transferência do sinal do instrumento;
Avaliado: 80°C, 300V;
Quantidade do núcleo: 2C a 50C.
Material do condutor: fio de cobre da pureza extremamente alta, costas, ou contínuo, opcionais;
Material de isolaço: TPE, PP, PE, TPU, FRPE, PVC, etc.;
Material do revestimento: Qualidade TPU termoplástico;
Padro: AWM UL758, UL1581.
Número do estilo | Quantidade do núcleo | Maestro Size | Maestro Strands | Espessura da isolaço | Dimetro da isolaço | Espessura do revestimento | Dimetro total | Maestro Resistance |
Calibre de dimetro de fios | No/mm | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Ω/KM | ||
UL21466 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | 0,89 | 3,80 | 381,00 |
2C | 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | 0,89 | 4,10 | 239,00 | |
2C | 26 | 7/0.16 | 0,23 | 1,00 | 0,89 | 4,30 | 150,00 | |
2C | 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1,10 | 0,89 | 4,40 | 94,20 | |
2C | 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1,30 | 0,89 | 4,80 | 59,40 | |
2C | 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1,50 | 0,89 | 5,20 | 36,70 | |
2C | 18 | 34/0.178 | 0,23 | 1,80 | 0,89 | 5,80 | 23,20 | |
2C | 16 | 26/0.25 | 0,23 | 2,00 | 0,89 | 8,00 | 14,60 | |
3C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | 0,89 | 5,70 | 381,00 | |
3C | 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | 0,89 | 5,90 | 239,00 | |
3C | 26 | 7/0.16 | 0,23 | 1,00 | 0,89 | 6,10 | 150,00 | |
3C | 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1,10 | 0,89 | 6,30 | 94,20 | |
3C | 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1,30 | 0,89 | 6,70 | 59,40 | |
3C | 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1,50 | 0,89 | 7,20 | 36,70 | |
3C | 18 | 34/0.178 | 0,23 | 1,80 | 0,89 | 7,80 | 23,20 | |
4C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | 0,89 | 5,90 | 381,00 | |
4C | 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | 0,89 | 6,10 | 239,00 | |
4C | 26 | 7/0.16 | 0,23 | 1,00 | 0,89 | 6,40 | 150,00 | |
4C | 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1,10 | 0,89 | 6,70 | 94,20 | |
4C | 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1,30 | 0,89 | 7,10 | 59,40 | |
4C | 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1,50 | 0,89 | 7,60 | 36,70 | |
5C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | 0,89 | 6,20 | 381,00 | |
5C | 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | 0,89 | 6,50 | 239,00 | |
5C | 26 | 7/0.16 | 0,23 | 1,00 | 0,89 | 6,60 | 150,00 | |
5C | 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1,10 | 0,89 | 7,00 | 94,20 | |
5C | 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1,30 | 0,89 | 7,60 | 59,40 | |
6C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | 0,89 | 6,60 | 381,00 | |
6C | 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | 0,89 | 6,90 | 239,00 | |
6C | 26 | 7/0.16 | 0,23 | 1,00 | 0,89 | 7,20 | 150,00 | |
6C | 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1,10 | 0,89 | 7,50 | 94,20 |
Etiqueta: UL21466, cabo, cabo da mola