Add to Cart
DESCRIÇO DE PRODUTOS:
1. Material: , 65#, 70#, 72A
2. Revestimento de superfície: Brilhante/zinco revestido
3. Característica: Fio de aço no aleado estirado a frio patenteado do
seço transversal circular
Força de alta elasticidade, tolerncia restrita
O fio deve estar livre da contaminaço, da oxidaço e de dano mecnico
4. Tipo de embalagem: Bobinas de Spoolless;
Bobinas do peso de captura
5. Aplicaço: Usado principalmente para o colcho, o coxim do carro, bicyle salta etc.
DETALHE DA TECNOLOGIA
Usado para a mola da decoraço interna.
Fios de aço da mola do carbono | |||
Apropriado para usar as molas na maquinaria | GB4357-89 | ||
Dimetro milímetro | Resistência traço, MPa | ||
B | C | D | |
0,40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0,45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
0,60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0,80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0,90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1,00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1,20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1,40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1,60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
1,80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2,00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2,20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2,50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2,80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3,00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3,20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
3,50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4,00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
4,50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
Tabela da resistência traço do fio de aço (Mpa)
Grupo | Resistência traço |
A1 | 1180-1380 |
A2 | 1380-1580 |
A3 | 1580-1780 |
A4 | 1780-1980 |
A5 | 1980-2180 |
A6 | 2180-2380 |
Tolerncia do dimetro do fio de aço
Dimetro do fio de aço (milímetros) | Categoria de tolerncia permissível | ||
h10 | h11 | h12 | |
Tolerncia permissível | |||
>0.30-0.60 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 |
>0.60-1.00 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 |
>1.00-3.00 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 |
>3.00-5.00 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 |