

Add to Cart
NossoINTELIGENTEChiller multideck 4 portas de batente, portas de batente e portas
de correr disponíveis.Esta é uma excelente forma de melhorar a
exposiço dos produtos, aumentar o volume de negócios e reduzir as
contas de eletricidade.Embora mantenha todos os recursos padro do
resfriador de exibiço de vários decks disponíveis.O que é muito
popular agora.podem ser unidos de forma multiplexada.
Características:
⇒Placa de base em aço soldado angular.
⇒Pés frontais ajustáveis para um posicionamento perfeito do
gabinete.
⇒Exterior e interior com moldura em chapa de aço galvanizado a
quente.
⇒Isolamento em poliuretano espumado com espessura de 40Kg/m3.
⇒5 prateleiras de exposiço superiores reversíveis e removíveis,
⇒Iluminaço interior por meio de tubo de néon fluorescente.
⇒Refrigeraço forçada a ar com um grande evaporador de superfície.
⇒SECOP integrado.
⇒Controle de refrigerante através de tubo capilar.
⇒Fonte de alimentaço 220V/50HZ ou 110V/60HZ monofásica.
⇒Regulagem de temperatura através de termostato.
⇒Descongelamento automático do evaporador.
⇒Bandeja de gotejamento removível.
⇒Porta de vidro verso completa para melhor efeito de exibiço
⇒ Trilho de coliso S/S opcional
⇒ Trilho de coliso S/S opcional
MODELO | SMART 250GR |
TIPO DE UNIDADE DE CONDENSAÇO | Plugar |
FAIXA DE TEMPERATURA | -2~+4°C |
QUANTIDADE DE PRATELEIRA | 5 CAMADAS |
TEMPERATURA AMBIENTE | 32°C |
VOLTAGEM | 220V - 240V |
FREQUÊNCIA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R290,R404a |
DIMENSO DO PRODUTO (MM) | 2560(altura) x 750(altura) x 2000(altura) |
DIMENSO DO PACOTE (MM) | 2680(altura) x 770x 2120(altura) |
CARREGANDO QUANTIDADE / 40HQ | 12 peças |
Especificações:
Modelo | Dimensões (L*W*H)mm | Volume | Temperatura | Peso | Tipo de resfriamento | Compressor | Refrigerante | QUANTIDADE (40HQ) |
SMART 90GR | 960*750*2000 | 500L | -2~+4°C | 230KGS | Ventilador de refrigeraço | SECOP | R290 | 33 peças |
SMART 125GR | 1310*750*2000 | 750L | -2~+4°C | 310KGS | Ventilador de refrigeraço | SECOP | R290 | 24 peças |
SMART 187GR | 1935*750*2000 | 1100L | -2~+4°C | 385KGS | Ventilador de refrigeraço | SECOP | R290 | 18 PCS |
SMART 250GR | 2560*750*2000 | 1500L | -2~+4°C | 450KGS | Ventilador de refrigeraço | SECOP | R290 | 12 peças |
Fotos:
Porta de vidro da verso completa:
Termostato Dixell:
Sistema de refrigeraço R290 montado na parte inferior: