Add to Cart
Módulo/pilha/painel Monocrystalline polis usados das energias solares Photovoltaic/PV do sistema de energia solar mono
Descriço do produto
Classifique um painel solar Monocrystalline de poder super de
eficiência a mais alta
módulos do *Poly-crystalline com pilha da eficiência a mais alta
* vidro solar moderado baixo ferro
* tipo diodo de Schottky do desvio
* conectores do Multi-contato, caixa terminal prova d'água
* quadro de alumínio anodizado claro
* folha da parte traseira de Tedlar (TPT)
* resistência ultravioleta do envelhecimento, resistência do vento até de 2400Mpa
* folha de EVA do lado dobro
* TUV, CE habilitado
Características chaves:
células solares policristalinas do silicone da eficiência de converso do *High
confiança do *High e + capacidade potência de saída da tolerncia
*Torsion e quadro anodizado resistente corroso
taxa de transmisso do *High e vidro moderado baixo ferro
EVA *anti-aging e chama alta TPT resistente
carga da presso e da neve do vento forte dos *Withstands e variações extremas da temperatura.
*Lightweight e furos de montagem pré-perfurados para a instalaço fácil
caixa de junço *Water-resistant
Especificações de Geneal
Coeficientes de temperatura do ºC do Isc (%) | -0.04%/ºC | Carga permissível da saraiva | 23m/s, 7.53g |
Coeficientes de temperatura do ºC do Voc (%) | -0.33%/ºC | Junço em forma de caixa | Passe o certificado do TUV |
Coeficientes de temperatura do ºC de Pmax (%) | 0,047 | Capa | vidro moderado Baixo-ferro |
Temperatura de funcionamento nominal da pilha (NOCT) | 45±2°C | Caple & tipo do conector | Passe o certificado do TUV |
Temperatura de funcionamento do módulo | - 40°C to+85°C | Suportar (tipo do tipo) | TPT |
Tolerncia do poder | ±3% | Condições de teste padro | AM1.5 1000W/25 +/-2ºC |
Capacidade de carga máxima de superfície | 2400Pa | Quadro | Liga de alumínio anodizada |
Garantia | garantia 10year no material; output 90% após 10 anos, output 80% após 25 anos. |
Especificaço técnica
Modelo | Máximo | Pilha | Pilha | Módulo | Máximo | Máximo | Curto | Aberto | Cabo | Máximo | Avaliado | Produto | Produto | |
Pmax, W | milímetro | PCS | acadêmico | TRAVESSO, ampère | VMP, VDC | ISC, ampère | VOC, VDC | Medidor | VDC | Ampère | milímetro | Quilograma | ||
GYP205-60 | 205 | 156*156 | 6*10 |
| 7,32 | 28,006 | 7,868 | 36,381 | 4sqmm, 0.9m | mc19 | 1000 |
| 1640*992*35/40/45 | 19,5 |
GYP245-60 | 245 | 156*156 | 6*10 | 17,2 | 8,033 | 30,5 | 8,581 | 38,875 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | 1640*992*35/40/45 | 19,5 |
GYP250-60 | 250 | 17,6 | 8,084 | 30,931 | 8,632 | 39,306 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP255-60 | 255 | 18 | 8,12 | 31,42 | 8,668 | 39,795 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP260-60 | 260 | 18,35 | 8,149 | 31,909 | 8,697 | 40,284 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP265-60 | 265 | 18,7 | 8,18 | 32,393 | 8,728 | 40,768 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP270-60 | 270 | 19 | 8,321 | 32,45 | 8,868 | 40,9 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP275-60 | 275 | 19,4 | 8,381 | 32,812 | 8,893 | 41,3 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP280-60 | 280 | 19,7 | 8,484 | 33,003 | 8,996 | 41,5 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP290-72 | 290 | 156*156 | 6*12 | 17,2 | 8,023 | 36,147 | 8,571 | 44,492 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | 1956*992*40/45/50 | 23,5 |
GYP295-72 | 295 | 17,6 | 8,054 | 36,63 | 8,602 | 44,975 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP300-72 | 300 | 17,8 | 8,085 | 37,11 | 8,623 | 45,485 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP305-72 | 305 | 18,1 | 8,11 | 37,62 | 8,658 | 45,965 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP310-72 | 310 | 18,4 | 8,19 | 37,851 | 8,74 | 46,196 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP315-72 | 315 | 18,7 | 8,256 | 38,154 | 8,804 | 46,499 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP320-72 | 320 | 19 | 8,34 | 38,369 | 8,888 | 46,51 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP325-72 | 325 | 19,4 | 8,463 | 38,402 | 9,011 | 46,526 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP330-72 | 330 | 19,7 | 8,558 | 38,56 | 9,106 | 46,684 | 4sqmm, 0.9m | mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
ATENÇO | Para especs. detalhadas, contacte por favor connosco | |||||||||||||
as especs. so sujeitas mudar sem aviso prévio a qualquer hora |
Mostra do produto: