

Add to Cart
Maneira de FWD331608PRB FWD331808PRS um que passa a embreagem do acionador de partida da motocicleta
FWD… PRB/embreagem do acionador de partida da motocicleta PR do FWD…
Tipo | Raça interna | Raça exterior | Wmin |
Wmin | D? C | Tkn | Peso | |
D +0,008 ? - 0,005 (milímetros) | FAÇA ±0.013 (os milímetros) | W (milímetro) | W1 (milímetro) | (milímetro) | (Kgf-m) | (g) | ||
FWD331608PRS | FWD331608PRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 11,4 | 45 | 27 | 70 |
FWD331808PRS | FWD331808PRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 11,7 | 51 | 35 | 80 |
FWD332008PRS | FWD332008PRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 11,7 | 57 | 45 | 89 |
FWD332211PRS | FWD332211PRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 14,7 | 63 | 78 | 13 |
FWD… embreagem do acionador de partida da motocicleta de CRB/FWD… CRS
Tipo
| Raça interna
| Raça exterior
| Wmin
| B | B | Tkn
| Peso | ||
D +0,008 ? - 0,005 (milímetros) | FAÇA ±0.013 (os milímetros) | W (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (Kgf-m) | (g) | ||
FWD331608CRS | FWD331608CRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 60 | 62 | 1,0 | 27 | 73 |
FWD331808CRS | FWD331808CRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 65 | 68 | 1,0 | 35 | 82 |
FWD332008CRS | FWD332008CRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 71 | 74 | 1,0 | 45 | 91 |
FWD332211CRS | FWD332211CRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 76 | 79 | 1,0 | 78 | 134 |
Embreagem do acionador de partida da motocicleta do FWD… BRB FWD… BRS
Tipo | Raça interna | Raça exterior | Wmin | Tkn | Peso | |
D +0,008 ? - 0,005 (milímetros) | FAÇA ±0.013 (os milímetros) | W (milímetro) | (Kgf-m) | (g) | ||
FWD331608BRS | FWD331608BRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 27 | 73 |
FWD331808BRS | FWD331808BRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 35 | 82 |
FWD332008BRS | FWD332008BRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 45 | 91 |
FWD332211BRS | FWD332211BRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 78 | 134 |