

Add to Cart
Tipo do ISO 13755 Fairlead de aço do rolo da carcaça um único sem o navio da tampa protetora contra poeira que amarra o equipamento
Descriço:
O rolo do padro do ISO 13755 é o fairlead de amarraço o mais
amplamente utilizado do rolo na indústria marinha. Segundo a
construço, os rolos de aço devem ser classificada como o seguimento
de três tipos: Tipo A - feito da fundiço de aço sem tampa protetora
contra poeira superior; Tipo B - feito da fundiço de aço com tampa
protetora contra poeira superior; Tipo C - feito da placa de aço
com tampa protetora contra poeira. Os tamanhos nominais dos rolos
de aço so denotados em funço do dimetro externo do rolo no
milímetro de uma série básica de número preferido. Os tamanhos
nominais so: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 e os materiais
500.The de componentes de seguimento devem ser usada fabricando os
rolos de aço: Rolo - fundiço de aço que tem um ponto de rendimento
de no menos de 205 N/mm2 ou as placas de aço que têm um ponto de
rendimento de no menos de 235 N/mm. fundiço de aço weldable que tem
um ponto de rendimento de no menos de 350 N/mm2 ou de equivalente.
Bush - de bronze, de bronze ou equivalente.
Especificações técnicas principais:
1. Padro técnico: ISO 13755-2012
2. Tipo: Formulário A sem tampa protetora contra poeira superior,
3. Dimetros do rolo: 150~500mm
4. Rolo no: Único rolo
5. Peso do rolo: 23~80kg
6. Materiais: Moldaço de aço inoxidável, aço de moldaço,
7. Tratamento de superfície: limpando com jato de areia a S2.5 + uma camada de primeira demo da loja da cola Epoxy, tratamento de superfície galvanizado, lustrado, personalizado disponível.
8. Certificados de classificaço: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, etc.
9. Pode ser personalizado
Parmetros técnicos principais:
Tamanho nominal Dn | D1 | D2 +2/0 | 03 +2/0 | D | D5 H7 | R1 | R2 | R3 | R4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | e | ||||||||||||||||||||
150 | 150 | 230 | 216 | 110 | 90 | 30 | 52 | 15 | 11 | 137 | 25 | 84 | 44,7 | 43,38 | 37,7 | ||||||||||||||||||||
200 | 200 | 300 | 280 | 145 | 115 | 40 | 66 | 20 | 13 | 157 | 30 | 99 | 59,2 | 35,46 | 46,3 | ||||||||||||||||||||
250 | 250 | 370 | 340 | 165 | 135 | 50 | 80 | 25 | 15 | 177 | 32 | 105 | 73,5 | 28,33 | 55,0 | ||||||||||||||||||||
300 | 300 | 430 | 400 | 190 | 150 | 55 | 87 | 30 | 16 | 197 | 33 | 125 | 82,6 | 32,62 | 60,8 | ||||||||||||||||||||
350 | 350 | 490 | 460 | 210 | 167 | 55 | 89 | 30 | 17 | 217 | 33 | 140 | 83,7 | 49,06 | 63,7 | ||||||||||||||||||||
400 | 400 | 560 | 520 | 225 | 177 | 63 | 99 | 30 | 18 | 237 | 43 | 150 | 91,8 | 52,0 | 72,2 | ||||||||||||||||||||
450 | 450 | 620 | 590 | 245 | 190 | 63 | 101 | 30 | 19 | 257 | 43 | 162 | 92,5 | 67,07 | 7, 4 8 | ||||||||||||||||||||
500 | 500 | 680 | 660 | 260 | 205 | 63 | 103 | 30 | 20 | 277 | 43 | 180 | 93,0 | 82,94 | 77,6 | ||||||||||||||||||||
Tamanho nominal Dn | h | h1 | h2 | Parafuso de fixaço | T | T1 | N | Comprimento de pé de solda | SWL b | Peso calculado (kg/set) | |||||||||||||||||||||||||
θ= 90° | θ= 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | z1 | (kN) | (i) | (kN) | (l) | Tipo | Tipo B | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | 5 | 35 | 25 | M6 | 22 | 6 | 8 | 265 | 27 | 186 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
200 | 5 | 38 | 35 | M6 | 26 | 6 | 10 | 441 | 45 | 314 | 32 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||
250 | 6 | 40 | 35 | M8 | 30 | 6 | 11 | 579 | 59 | 412 | 42 | 77 | 80 | ||||||||||||||||||||||
Tamanho nominal Dn | D1 | D2 +2/0 | D 3 +2/0 | D4 | Ds H7 | R1 | R2 | R3 | R4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | e | ||||||||||||||||||||
300 | 7 | 45 | 40 | M8 | 32 | 29 | 8 | 12 | 726 | 74 | 510 | 52 | 109 | 112 | |||||||||||||||||||||
350 | 7 | 50 | 45 | M8 | 34 | 29 | 8 | 15 | 1040 | 106 | 736 | 75 | 154 | 160 | |||||||||||||||||||||
400 | 7 | 53 | 49 | MB | 36 | 30 | 12 | 17 | 1246 | 127 | 883 | 90 | 207 | 215 | |||||||||||||||||||||
450 | 7 | 57 | 53 | M8 | 38 | 32 | 12 | 20 | 1599 | 163 | 1 128 | 115 | 275 | 286 | |||||||||||||||||||||
500 | 7 | 65 | 60 | M8 | 40 | 34 | 12 | 23 | 1942 | 198 | 1 373 | 140 | 360 | 374 |
Desenhos do tipo do ISO 13755 Fairlead de aço do rolo da carcaça um único sem o navio da tampa protetora contra poeira que amarra o equipamento