

Add to Cart
Um ponto de entrada de 10 portos comuta 8 10/100/1000M ponto de entrada + 2 portos do Uplink de 1000M SFP
Caráter
Especificaço técnica
Parmetro | Especificaço |
Padro | Ethernet do 10BaseT IEEE802.3, ethernet rápidos de IEEE802.3u 100Base-TX/FX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, controle de fluxo de IEEE802.3x, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d que mede - árvore, IEEE802.1w RSTP, tronco de IEEE802.3ad, DHCP, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Ponto de entrada | 8 portos de PoE/PSE, apoio IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Modo de trabalho: auto detecte o dispositivo posto, param de pôr se no o dispositivo do paládio |
Comprimento de onda | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
Distncia de transmisso | 1000M Fiber, multi-modo: 220m () do tamanho 62.5/125μm da fibra/550m (tamanho 50/125μm da fibra); Único-modo: 10/20/40/60/80/100/120Km; Único-fibra: 10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
Portos | 8 portos RJ45 de 1000M (POE/PSE): 10/100/1000Mbps 2 portos de 1000M SFP: 1 Gbps, 1000M SFP/1000M Copper SFP |
MAC | 16K |
Espaço de memória do amortecedor | 2Mbit |
Taxa de erro do bocado | <1/1000000000 |
MTBF | 100000 horas |
Poder | Alternativo redundante da entrada dupla de DC48V (alimentaço externa) Backup redundante da entrada 220V@50HZ/60HZ&DC48V dupla de AC110V/(dentro do poder) |
Consumo de potência | Dispositivo inteiro: 7.5W POE/PSE: maximum240W |
Temperatura de trabalho | Terra comum: - 10~60℃; - T (variaço da temperatura larga): - 40~75℃ |
Temperatura de armazenamento | -40~80℃ |
Umidade | 5%~90% quecondensam-se |
A instalaço | Parede que monta o tipo (alimentaço externa), cremalheira da mesa type/1U (dentro do poder) |
Dimenso | 30mm (H)×219mm (W)×119mm (d) (alimentaço externa) 44mm (H)×276mm (W)×190mm (d) (dentro do poder) |
Informaço da ordem
No | Tipo | Nanômetros | Portos | Ponto de entrada fonte potência de saída/alimentaço |
1 | Foway2510PFS-8AF | NO | 8 1000M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, 125w total; DC48V externo |
2 | Foway2510PFS | NO | 8 1000M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 125w total; DC48V |
3 | Foway2510PFS-240W | NO | 8 1000M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 240w total; DC48V |
4 | Foway2510PFSP-8AF | NO | 8 1000M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, 125w total; dentro de AC220V |