

Add to Cart
Cinturo de arame plano de aço carbono e de aço inoxidável para
máquina de cintas transportadoras
Descrições:
Cinturo de arame plano que está disponível em aço galvanizado de carbono e aço inoxidável.Guarda lateral e voo esto disponíveis.Esta correia transportadora, que é feita de fios planos em vez de tecidos, é mais adequada para trabalhos pesados em comparaço com outras correias de tecido.As suas áreas comuns de utilizaço so a indústria de peças automotivas/baterias, indústria de fabricaço de cozinha, fabricaço de panelas, indústria de embalagens e sector da cermica.Pode ser utilizado comodamente em linhas de lavagem e secagem, juntamente com o resfriamento de produtos de plástico/borrachaOs cintos de serviço normais so normalmente equipados com bordas apertadas para evitar o encolhimento das hastes, mas também podem ser equipados com bordas soldadas com cabeça de boto.
Detalhes rápidos:
Equipamento de ensaio
Especificações:
Abaixo está apenas parte das especificações, podemos fazer o cinto conforme o pedido.
Estilos | Tipos | Tamanho das malhas | Largura do cinto | Dimetro da haste transversal | Faixa plana (altura × espessura) | Tenso (máximo) | Peso aproximado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funço padro e borda apertada | FWSC-1 | 1 × 1 | 4.5" a 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 libras/pé | 10,85 lbs/pés quadrados |
FWSC-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" a 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 libras/pé | 2.20 lbs/pés quadrados | |
FWSC-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" a 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 libras/pé | 2.50 lbs/pés quadrados | |
FWSC-4 | 3⁄4" × 1" | 4.5" a 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 550 libras/pé | 20,00 libras/pé quadrado | |
Funço padro e borda soldada | FWSW-1 | 1 × 1 | 3 a 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 libras/pé | 10,85 lbs/pés quadrados |
FWSW-2 | 1⁄2" × 1" | 3.25" a 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 libras/pé | 2.20 lbs/pés quadrados | |
FWSW-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3 a 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 750 libras/pé | 3.25 lbs/pés quadrados | |
FWSW-4 | 1⁄2" × 1" | 3.25" a 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 660 libras/pé | 2.50 lbs/pés quadrados | |
Carga pesada e borda apertada | FWHC-1 | 1 × 1 | 10" a 192" | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1350 libras/pé | 3.55 libras/pé quadrado |
FWHC-2 | 1⁄2" × 1" | 10" a 192" | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1750 lbs/ft | 3.55 libras/pé quadrado |
Aplicações:
Características:
Observaço:
Exemplo: