
Add to Cart
capacidade de saída planetária de mistura do misturador concreto 3000L do poder 110kw
Concreto | O outro material de construção | Material refratário | Outro |
concreto Pronto-misturado Concreto pré-fabricado Concreto da espuma Concreto da cor Betão leve Shotcrete |
Almofariz seco Almofariz molhado Gipsita Mistura agregada Asfalto emulsionado Esparadrapo do cimento |
Material refratário dado forma Material refratário Unshaped |
Vidro Adubo Tratamento Waste Os meus aterram |
Sistema de transmissão
A unidade da caixa de engrenagens projetou especialmente para um distribuidor equilibrado do poder ao vário dispositivo de mistura e realiza a rotação e a revolução, assegurando uma eficiência elevada e uma rotação de baixo nível de ruído. A estrutura é compacta, e o profundo misturando a peça interna da caixa de engrenagens não aderirá ao material e não aumentará o espaço da limpeza do misturador.
Porta de manutenção
O dispositivo de controle da segurança assegura-se de que o misturador não comece durante a manutenção. Porta de manutenção do grande tamanho para a manutenção e a limpeza fáceis.
Especificação técnica | ||||||||||||||
ARTIGO (PMC) |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC |
PMC 4000 |
Capacidade de alimentação (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
Capacidade de saída (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Peso de alimentação (quilogramas) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
Poder de mistura (quilowatt) | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
Descarregando o poder (quilowatts) | Descarga pneumática (descarga hidráulica opcional) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Star*Blade de mistura | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 3*2 | 3*3 | 3*3 | 3*3 |
Raspador lateral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Raspador da descarga | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peso (quilogramas) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 5500 | 6000 | 6500 | 9200 | 11000 | 12000 | 17500 |
Poder de levantamento (quilowatt) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | - |
Dimensão (L*W*H) milímetro |
950* |
1664* |
1670* |
1860* |
1870* |
2230* |
2580* |
2891* |
3058* |
3223* |
3625* |
3893* |
3893* |
4594* |