
Add to Cart
SICK GSE10-P4212 Sensor fotoelétrico através do feixe, 40m, vermelho visível, PNP, M12 Conn parte n.o 1065903
Características
Princípio funcional | Sensor fotoelétrico de feixe transversal |
Dimensões (W x H x D) | 20 mm x 50 mm x 39 mm |
Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular |
Alcance máximo de detecção. | 0 m... 40 m |
Faixa de detecção | 0 m... 35 m |
Tipo de luz | Luz vermelha visível |
Fonte luminosa | LED PinPoint1) |
Tamanho da mancha luminosa (distância) | Ø 180 mm (15 m) |
Comprimento de onda | 625 nm |
Ajuste | Potenciômetro, 270° |
Mecânica/Eletrónica
Tensão de alimentação | 10 V DC... 30 V DC1) |
Ripple | < 5 Vpp 2) |
Consumo de energia, remetente | ≤ 15 mA |
Consumo de energia, receptor | ≤ 20 mA |
Saída de comutação | PNP |
Modo de comutação | Comutação luz/escuro |
Selector de modo de comutação | Selecionável através do selector luz/escuro |
corrente de saída I- O máximo. | ≤ 100 mA |
Tempo de resposta | ≤ 500 μs3) |
Frequência de comutação | 1,000 Hz4) |
Tipo de ligação | Conector masculino M12, de 4 pinos |
Proteção de circuitos | A5) |
B6) | |
C7) | |
D8) | |
Classe de protecção | III. |
Peso | 70 g |
Materiais para a habitação | Plástico, ABS/PMMA |
Classificação do recinto | IP67 |
Produtos fornecidos | Suporte de montagem BEF-G10DC01 (2x) |
Compatibilidade electromagnética (EMC) | EN 60947-5-2 |
Entrada de ensaio | Desligamento do emissor em "teste" 0 V |
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥30 °C... +60 °C |
Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +70 °C |
Número de ficheiro UL. | NRKH.E348498 e NRKH7.E348498 |
Mais normas | UL3259) |
Recomendação de produto relacionado
IM12-08NPS-ZC1 | WE100-P1432 |
BEF-WN-W18 | RZT7-03ZUS-KW0 |
GTB2S-N1311 | IME08-02BNSZT0S |
DBS36E-S3EK02500 | O número de veículos deve ser indicado. |
C20E-090303D51 | SRS50-HZA0-S39 |
C4M-SE0211A1AA0 | GRTE18S-P1317 |
Adaptador M40 | RZT7-03ZRS-KW0 |
WS/WE100-2P4439 | C110A |
DOS-1205-GQ | BEF-AP-W16 |
MZT8-03VPS-KP0 | VTF180-2P41117 |
P250 | IE15-R2 |
O número de veículos aéreos deve ser igual ou superior a 10 km/h. | DOL-1204G02MC75KM0 |
STE-0804-G | IME18-08BNSZW2S |