Add to Cart

| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 3RB2056-1FC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | Sobrecarregue o relé 50… 200 A para o tamanho S6 da proteção do motor, montagem do contator da classe 10E/circuito principal instalação autônoma: circuito auxiliar da conexão da barra: Manual-Automático-restauração do terminal de parafuso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | Vista geral pedindo dos dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 41G / 41G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator do metal | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 90 - dia/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (quilogramas) | 1.063 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de empacotamento | 135,00 x 145,00 x 175,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medida | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209638235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554933825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 5808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||