Add to Cart
| Contagem da malha | 325mesh/phosphor |
| Cor | Badius |
| Embalagem | filmes da bolha da prova paper+double |
| Aplicação | filtragem e separação |
| Data da garantia | 3 anos se usado corretamente |
| Peso do produto | 0.25kg/m2 |
| Advantage1 | Bom material com máquina excelente, nenhum óleo |
| Advantage2 | superfície plana, mesmo furo |
| Tamanho | Como sua exigência |
O cobre vermelho é cobre puro, igualmente conhecido como o cobre vermelho, que tem a boa condutibilidade elétrica e térmica, plasticidade excelente, e é fácil ser processado pela pressão quente e pela pressão fria.
A malha de cobre tecida é similar a um pano com as linhas do fio tecidas perpendicularmente. Nossa planície tece o pano do cobre é frágil e fácil de cortar por tesouras comuns. Tem uma superfície unpolished. Confirmação a ASTM E2016-06.
Independentemente da condutibilidade alta, da característica nonmagnetic e da resistência corrosiva, o pano de cobre é igualmente fácil ser soldado para formar uma folha rígida com tamanho de abertura uniforme. Com tamanho de abertura de 0,006 polegadas a 0.075inch, o pano de cobre é muito útil como um filtro ou uma peneira.
Além, a malha de cobre possui o brilho metálico vermelho-alaranjado especial e pode ser feita a um grande número artesanatos ou de artes finalas.
| Malha/polegada | Diâmetro | Abertura |
|---|---|---|
| milímetro | milímetro | |
| 1 | 3 | 22,4 |
| 4 | 1 | 5,35 |
| 5 | 1 | 4,08 |
| 8 | 0,8 | 2,38 |
| 10 | 0,6 | 1,94 |
| 16 | 0,5 | 1,09 |
| 18 | 0,5 | 0,91 |
| 20 | 0,4 | 0,87 |
| 40 | 0,2 | 0,44 |
| 50 | 0,18 | 0,33 |
| 60 | 0,16 | 0,26 |
| 80 | 0,12 | 0,2 |
| 80 | 0,13 | 0,19 |
| 100* | 0,1 | 0,15 |
| 120* | 0,09 | 0,12 |
| 120* | 0,058 | 0,15 |
| 120* | 0,08 | 0,13 |
| 140 | 0,07 | 0,11 |
| 150* | 0,05 | 0,12 |
| 160 | 0,05 | 0,11 |
| 160 | 0,04 | 0,12 |
| 180 | 0,05 | 0,09 |
| 180 | 0,04 | 0,1 |
| 200 | 0,053 | 0,07 |
| 250 | 0,035 | 0,07 |
| 270 | 0,03 | 0,06 |
| 280 | 0,035 | 0,06 |
| 300 | 0,03 | 0,05 |











