Tobo Pipeline Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Tobo Pipeline Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Manufacturer from China
Dos Estados-activa
9 Anos
Casa / Produtos / cotovelo de aço inoxidável /

Cotovelo de aço inoxidável A403-WP304L A403-WP316L A403-WP316L WP321, 321H. WP347.A815 UNSS31803.

Categorias de Produtos
Contate
Tobo Pipeline Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Cidade:shanghai
Província / Estado:shanghai
País / Região:china
Pessoa de contato:Mr Tobo Pipeline Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Contate

Cotovelo de aço inoxidável A403-WP304L A403-WP316L A403-WP316L WP321, 321H. WP347.A815 UNSS31803.

Pergunte o preço mais recente
Marca :TOBO
Certificação :SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED
Preço :1USD
Número de modelo :A403-WP316.
Lugar de origem :China
Quantidade de ordem mínima :1pcs
Termos do pagamento :T/T
Capacidade da fonte :3,0000pcs pelo mês
Prazo de entrega :10-100 dias segundo a quantidade
Detalhes de empacotamento :CASO OU PÁLETE DE PLY-WOODEN
more
Contate

Add to Cart

Encontre vídeos semelhantes
Ver descrição do produto

Cotovelo de aço inoxidável A403-WP304L A403-WP316L A403-WP316L WP321, 321H. WP347.A815 UNSS31803.

 
   


 

Marca: TOBO
Número de modelo: A403-WP304 A403-WP304L A403-WP316. A403-WP316L A420-WPL6,316L, 304L, 321, 321H.
Certificação: SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED
Lugar de origem: China

 

Nome do produto Cotovelo de aço inoxidável Tipo de produto Cotovelo da solda de extremidade
Tamanho 1-48 polegada DN15-DN1200 15-1200
Grrade material WP304 Tipo Sem emenda ou solda
Padrão ASME B16.9 Padrão RUÍDO, EN, ASTM, BS, JIS, GB, etc.
Aplicação Petróleo/poder/produto químico/construção/gás/metalurgia/construção naval etc.

 

Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Preço: Segundo a quantidade
Termos do pagamento: T/T ou Western Union ou LC
Capacidade da fonte: 3,0000pcs pelo mês
Prazo de entrega: 10-100 dias segundo a quantidade
Detalhes de empacotamento: CASO OU PÁLETE DE PLY-WOODEN

 

Especificações

cotovelo do aço 1.Stainless
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001, ISO9000
4.Market: América, África, Médio Oriente, ao sudeste de Ásia

   
       
RAIO LONGO de 90o
COTOVELOS
RAIO LONGO de 45o
COTOVELOS
T RETOS CAPS  
   
           
Unidade: polegada
Nominal
Tubulação
Tamanho
Diâmetro exterior.
(OD)
Espessura de parede (T) 90centrodocotovelodoL/Rpara terminarA 45centrodocotovelodoL/Rpara terminarB 90centrodocotovelodoS/Rpara terminarA Centro dos T às extremidades C.M Comprimento do tampão
E
Sch.5S Sch.10S Sch.40S Sch.80S
1/2 0,840 0,065 0,083 0,109 0,147 1,50 0,625   1,00 1,00
3/4 1,050 0,065 0,083 0,113 0,154 1,12 0,438   1,13 1,00
1 1,315 0,065 0,109 0,133 0,179 1,50 0,875 1,00 1,50 1,50
1-1/4 1,660 0,065 0,109 0,140 0,191 1,88 1,00 1,25 1,88 1,50
1-1/2 1,900 0,065 0,109 0,145 0,200 2,25 1,12 1,50 2,25 1,50
2 2,375 0,065 0,109 0,154 0,218 3,00 1,38 2,00 2,50 1,50
2-1/2 2,875 0,083 0,120 0,203 0,276 3,75 1,75 2,50 3,00 2,00
3 3,500 0,083 0,120 0,216 0,300 4,50 2,00 3,00 3,38 2,50
4 4,500 0,083 0,120 0,237 0,337 6,00 2,50 4,00 4,13 3,00
5 5,563 0,109 0,134 0,258 0,375 7,50 3,12 5,00 4,88 3,50
6 6,625 0,109 0,134 0,280 0,432 9,00 3,75 6,00 5,63 4,00
8 8,625 0,109 0,148 0,322 0,500 12,00 5,00 8,00 7,00 5,00
10 10,750 0,134 0,165 0,375 0,500 15,00 6,25 10,00 8,50 6,00
12 12,750 0,156 0,180 0,375 0,500 18,00 7,50 12,00 10,00 7,00
14 14,000 0,156 0,250 0,375 0,500 21,00 8,75 14,00 11,00 7,50
16 16,000 0,165 0,250 0,375 0,500 24,00 10,00 16,00 12,00 8,00
18 18,000 0,165 0,250 0,375 0,500 27,00 11,25 18,00 13,50 9,00
20 20,000 0,188 0,250 0,375 0,500 30,00 12,50 20,00 15,00 10,00
24 24,000 0,218 0,250 0,375 0,500 36,00 13,50 24,00 17,00 12,00

 

 

Unidade: polegada
Nominal
Tubulação
Tamanho
Diâmetro exterior.
(OD)
Espessura de parede (T) centro do cotovelo de 90o L/R para terminar A centro do cotovelo de 45o L/R para terminar B centro do cotovelo de 90o S/R para terminar A
Sch.5S Sch.10S Sch.40S Sch.80S
1/2 0,840 0,065 0,083 0,109 0,147 1,50 0,625  
3/4 1,050 0,065 0,083 0,113 0,154 1,12 0,438  
1 1,315 0,065 0,109 0,133 0,179 1,50 0,875 1,00
1-1/4 1,660 0,065 0,109 0,140 0,191 1,88 1,00 1,25
1-1/2 1,900 0,065 0,109 0,145 0,200 2,25 1,12 1,50
2 2,375 0,065 0,109 0,154 0,218 3,00 1,38 2,00
2-1/2 2,875 0,083 0,120 0,203 0,276 3,75 1,75 2,50
3 3,500 0,083 0,120 0,216 0,300 4,50 2,00 3,00
4 4,500 0,083 0,120 0,237 0,337 6,00 2,50 4,00
5 5,563 0,109 0,134 0,258 0,375 7,50 3,12 5,00
6 6,625 0,109 0,134 0,280 0,432 9,00 3,75 6,00
8 8,625 0,109 0,148 0,322 0,500 12,00 5,00 8,00
10 10,750 0,134 0,165 0,375 0,500 15,00 6,25 10,00
12 12,750 0,156 0,180 0,375 0,500 18,00 7,50 12,00
14 14,000 0,156 0,250 0,375 0,500 21,00 8,75 14,00
16 16,000 0,165 0,250 0,375 0,500 24,00 10,00 16,00
18 18,000 0,165 0,250 0,375 0,500 27,00 11,25 18,00
20 20,000 0,188 0,250 0,375 0,500 30,00 12,50 20,00
24 24,000 0,218 0,250 0,375 0,500 36,00 13,50 24,00

 

Inquiry Cart 0