
Add to Cart
DP programável 6ES7515-2AM02-0AB0 do controlador SIMATIC da lógica do PLC do medidor de fluxo de Siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7515-2AM02-0AB0
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7515-2AM02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC S7-1500, processador central 1515-2 PN, processador central com RAM 500 KB para programas e 3MByte para dados, primeira relação: PROFINET IRT com interruptor do dois-porto, ?a relação: PROFINET RT, Bocado-desempenho de 30 ns, exige o cartão de memória de SIMATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | PROCESSADOR CENTRAL 1515-2 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto da continuação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos da continuação | 6ES7515-2AN03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrições do produto subsequentes | SIMATIC S7-1500, processador central 1515-2 PN, processador central com MB da memória de funcionamento 1 para programas e MB 4,5 para dados, primeira relação: PROFINET IRT com interruptor da relação dupla, ?a relação: PROFINET RT, Bocado-desempenho de 6 ns, exige certificações do *** do cartão de memória de SIMATIC e os certificados de acordo com a entrada 109817466, support.industry.siemens.com notam por favor! *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | IW/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 90 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,596 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 15,60 x 16,10 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4047623410478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766977312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2019.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|