
Add to Cart
Parâmetro técnico da grua de corda europeia do fio:
Tipo | Baixa altura livre da única viga | ||||||||||||||||||||
Capacidade (t) | 2000 | 3200 | 5000 | 8000 | |||||||||||||||||
Altura de levantamento (m) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Velocidade de levantamento (m/min) | 5/0.8 | 5/0.8 | 5/0.8 | 5/0.8 | |||||||||||||||||
Motor de levantamento (quilowatt) | 3.2/0.45 | 3.2/0.45 | 6.1/1 | 9.5/1.5 | |||||||||||||||||
Velocidade de viagem (m/min) | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | |||||||||||||||||
Motor de viagem (quilowatt) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | |||||||||||||||||
Corda de fio | Quebrando a força | 2160N/mm^2 | |||||||||||||||||||
Fator de segurança | 4.5:1 | ||||||||||||||||||||
Categoria da isolação | F | ||||||||||||||||||||
Painel de controle | IP65 | ||||||||||||||||||||
Categoria de trabalho (FEM/ISO) |
Levantamento | 3M/M6 | 2M/M5 | 2M/M5 | 3M/M6 | ||||||||||||||||
Viagem | 2M /M5 | 2M /M5 | 2M /M5 | 2M /M5 | |||||||||||||||||
Dimensão (milímetro) |
H | 210 | 210 | 260 | 325 | ||||||||||||||||
C | 556 | 556 | 596 | 750 | |||||||||||||||||
B | 150-300 | 150-300 | 200-350 | 200-410 | |||||||||||||||||
Tipo | Baixa altura livre da única viga | ||||||||||||||||||||
Capacidade (t) | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |||||||||||||||||
Altura de levantamento (m) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Velocidade de levantamento (m/min) | 5/0.8 | 4/0.6 | 4/0.6 | 4/0.6 | |||||||||||||||||
Motor de levantamento (quilowatt) | 9.5/1.5 | 12.5/2 | 16/2.6 | 16/2.6 | |||||||||||||||||
Velocidade de viagem (m/min) | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | |||||||||||||||||
Motor de viagem (quilowatt) | 0,75 | 0,75 | 0.75*2 | 0.75*2 | |||||||||||||||||
Corda de fio | Quebrando a força | 2160N/mm^2 | |||||||||||||||||||
Fator de segurança | 4.5:1 | ||||||||||||||||||||
Categoria da isolação | F | ||||||||||||||||||||
Painel de controle | IP65 | ||||||||||||||||||||
Categoria de trabalho (FEM/ISO) |
Levantamento | 2M/M5 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 1Am/M4 | ||||||||||||||||
Viagem | 2M/M5 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2M/M5 | |||||||||||||||||
Dimensão (milímetro) |
H | 325 | 325 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
C | 750 | 750 | 920 | 920 | |||||||||||||||||
B | 200-410 | 200-410 | 300-450 | 350-400 |
Tipo europeu imagens de Yuantai da grua de corda do fio da altura livre da única viga baixas